HS编码:4107920090
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4107920090.101 | 粒面剖层非整张革(经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理)(马皮革) |
4107920090.102 | 粒面剖层非整张革(经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理)(牛皮革) |
4107920090.103 | 粒面剖层非整张革(经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理)(未列出的其他动物皮革) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
41079200.90 | 粒面剖层非整张革 | 涂覆染料;牛;非整张,无毛全粒面剖层;厚1.6-1.8 |
41079200.90 | 牛皮革 | 鞣无毛粒面剖层非整厚0.4-1.8MM黑等染8-25S |
41079200.90 | 无毛粒面剖层非整张牛皮革 | 鞣制染色;牛;无毛粒面剖层;1.4-1.6MM、16- |
41079200.90 | 牛皮 | 经鞣制,表面涂覆黄牛油|牛|头层非整张,无毛粒面剖层|厚 |
41079200.90 | 水牛皮革 | 涂复化工材料|水牛|半张|厚度1.82.0|黑色|非 |
41079200.90 | 汽车方向盘用革(牛皮革) | 表面涂覆,皮革助剂|牛|非整张,头层牛皮|1.3-1. |
41079200.90 | 彩色牛皮革 | 涂覆|牛|非整张|厚度1MM|黑色,红色等|油鞣|无其 |
41079200.90 | 票夹用整张牛皮革 | 不涂覆染色无毛粒棉剖层1.2MM黄色16.1SF-26 |
41079200.90 | 粒面剖层非整张牛皮革 | 表面涂颜料;牛;非整张;厚0.9-3.6mm,19-27SF;黑色 22420.20平方英 |
41079200.90 | 粒面剖层牛皮革,头层,无毛 | 二半张,每SF约0.024张重约0.19KG |
41079200.90 | 牛皮粒面已剖层 | (0.6-3.5平方米/公斤) |
41079200.90 | 牛皮革非整张 | (粒面头层皮0.86KG/平方英尺) |
41079200.90 | 牛皮1-3平方米KG | (粒面剖层非整张) |
41079200.90 | 马皮革 | (全粒面,野牛皮革除外)(鞣制后加工的,剖层,非整张) |
41079200.90 | 全粒面牛皮革 | (鞣制后加工的,非整张,剖层) |
41079200.90 | 牛皮头层皮革 | (全粒面,鞣制后加工的,非整张) |
41079200.90 | 牛皮革 | (全粒面,鞣制后加工的,非整张剖层) |
41079200.90 | 牛皮头层皮革 | (全粒面,非整张,经羊皮纸化处理) |
41079200.90 | 牛皮革经鞣制粒面剖层非整张革 | (制作皮鞋用/厚1.3-1.5MM/张) |
41079200.90 | 牛皮榔皮牛一层皮粒面剖层 | (非整张/0.8-1.6KG/平方米/已鞣制) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
41071110.90 | 全粒面未剖层整张牛皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41071110.10 | 全粒面未剖层整张濒危野牛皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41079200.10 | 粒面剖层非整张濒危野牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41071210.10 | 粒面剖层整张濒危野牛皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41079990.10 | 其他非整张濒危野牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41079910.10 | 其他机器带用非整张濒危野牛马皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41071220.10 | 粒面剖层整张濒危野马科动物皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41071990.10 | 其他整张濒危野牛马皮革 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41071990.90 | 其他整张牛马皮革 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41079100.90 | 全粒面未剖层非整张革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |