HS编码:4107999090
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4107999090.101 | 其他非整张牛马皮革(经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理)(马皮革) |
4107999090.102 | 其他非整张牛马皮革(经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理)(牛皮革) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
41079990.90 | 榔皮 | 表面涂覆一层膜|二层牛皮|非整张|1.2-1.4mm| |
41079990.90 | 牛皮革(黑色) | 表面涂覆,涂覆水性树脂|牛|半张无毛粒面剖层|厚度1. |
41079990.90 | 二层印花牛皮革(一次印花) | 经鞣制无涂覆牛无毛非整张厚1.01.6MM10-25 |
41079990.90 | 二层印花牛皮革(国产印花) | 经鞣制无涂覆牛无毛非整张厚1.01.6MM10-25 |
41079990.90 | 二层印花牛皮革(二次印花) | 经鞣制无涂覆牛无毛非整张厚1.01.6MM10-25 |
41079990.90 | 反毛皮 | 二层牛皮|牛|二层|1.2-1.4MM 共24张 约 |
41079990.90 | 皮料 | 退鞣处理|牛皮|非整张|50*60/80*50/40* |
41079990.90 | 牛皮革 | 无涂覆|牛|二层牛皮|厚度1.01.6MM,12-1 |
41079990.90 | 装饰标 | 干燥染色、无涂覆,牛,单层0.2MM, 1.6cm2,黑咖色 |
41079990.90 | 鞋面牛皮 | (鞣制后加工的,非整张) |
41079990.90 | 鞋面牛皮 | (经羊皮纸化处理,非整张) |
41079990.90 | 牛皮二层皮革 | (羊皮纸化处理,非整张,非机器带用) |
41079990.90 | 榔皮牛二层皮 | (0.8-1.2KG/平方米) |
41079990.90 | 制鞋用牛皮 | (鞣制后加工,非整张) |
41079990.90 | 制鞋用牛皮 | (经羊皮纸化处理,非整张) |
41079990.90 | 牛皮二层皮革 | (经羊皮纸化处理,非整张,非机器带用) |
41079990.90 | 榔皮牛二层皮 | (0.7-1.1平方米/公斤/非整张) |
41079990.90 | 牛反毛皮0.8-1.5平方米KG | (经鞣制/非整张/非粒面) |
41079990.90 | 鞋底皮B/干牛皮B | 4.21-6KG/平方米/非粒面剖层 |
41079990.90 | 非野生牛皮 | 1.5-1.8MM二层 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
41079200.90 | 粒面剖层非整张革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41071110.90 | 全粒面未剖层整张牛皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41071110.10 | 全粒面未剖层整张濒危野牛皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41079200.10 | 粒面剖层非整张濒危野牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41079990.10 | 其他非整张濒危野牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41079910.10 | 其他机器带用非整张濒危野牛马皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41071210.10 | 粒面剖层整张濒危野牛皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41071220.10 | 粒面剖层整张濒危野马科动物皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41071990.10 | 其他整张濒危野牛马皮革 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41071990.90 | 其他整张牛马皮革 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |