HS编码:4402200000
海关HS编码 | 44022000.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 果壳炭或果核炭 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质;5:是否活化;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | 0% |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 果壳炭或果核炭不论是否结块 | ||||
英文名称 | |||||
分类 | 第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品(44-46章) | ||||
章节 | 第四十四章 木及木制品;木炭 | ||||
品目[4402] | 木炭(包括果壳炭及果核炭),不论是否结块 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4402200000.999 | 果壳炭或果核炭(不论是否结块) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
44029000.10 | 以木材为原料直接烧制的木炭 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44029000.90 | 其他木炭 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44021000.00 | 竹炭 | 千克/ | 0% | 查看详情 |