HS编码:4403996000
海关HS编码 | 44039960.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他北美硬阔叶木 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(中文、拉丁文属名、拉丁文种名);5:加工方法(是否去皮、去边或粗锯成方等);6:最小截面尺寸;7:长度;8:级别(锯材级、切片级等);9:是否蓝变;10:是否烘干;11:签约日期;12:GTIN;13:CAS;14:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 立方米 | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 8% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 8A | 检验检疫类别 | M.P/Q | ||
商品描述 | 其他北美硬阔叶木 | ||||
英文名称 | North American hard wood(including cherry, walnut, and maple) | ||||
分类 | 第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品(44-46章) | ||||
章节 | 第四十四章 木及木制品;木炭 | ||||
品目[4403] | 原木,不论是否去皮、去边材或粗锯成方 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(8A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
8 | 禁止出口商品 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4403996000.999 | 北美硬阔叶木 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
44039960.00 | 枫木原木,HARDMAPLE,三面清,四面清,刨切级 | (直径130-200MM长度800-1000MM,未经防腐处理) |
44039960.00 | 枫木原木 | (锯材级)硬枫MAPLESAWLOGS未经防腐处理(长9英尺-UP直径12英寸-UP) |
44039960.00 | 枫木原木 | (直径14-23英寸长度-10-38英尺6.14CBM) |
44039960.00 | 枫木原木 | (锯材级)硬枫MAPLESAWLOGS未经防腐处理(长8英尺-UP直径12英寸-UP) |
44039960.00 | 枫木原木 | (锯材级,未防腐处理)(直径14英寸,长8英尺等,HARDMAPLELOGS) |
44039960.00 | 枫木原木 | (刨切级)硬枫MAPLELOGS未经防腐处理(长8英尺-UP直径13英寸-UP) |
44039960.00 | 樱桃木原木 | (级别:切片级,长:2.4-3.6米,直径:36-52厘米) |
44039960.00 | 黑胡桃原木 | (直径33CM以上,长度213CM以上) |
44039960.00 | 黑胡桃原木 | (直径14-16英寸长度8-10英尺) |
44039960.00 | 枫木原木 | (锯材级)硬枫MAPLESAWLOGS未经防腐处理(长7英尺-UP直径13英寸-UP) |
44039960.00 | 枫木原木 | (直径12-25英寸长度9-30英尺) |
44039960.00 | 枫木原木 | (长度244CM以上,直径31CM以上) |
44039960.00 | 黑胡桃原木 | (直径31CM以上长度244CM以上) |
44039960.00 | 枫木原木 | (φ14-23英寸长度10-38英尺10.3CBM) |
44039960.00 | 枫木原木,未加工未做防腐处理MAPLELOGSAGRADE | (直径:14英寸+长度:8-10英尺) |
44039960.00 | 樱桃原木 | (直径36CM以上长度244CM以上) |
44039960.00 | 樱桃木原木CHERRY LOGS。 | 刨切级,长243.84CMUP,直径30.48CMUP。 |
44039960.00 | 原木/枫木/645KG/立方米 | 直径12-20" 长度5-12' |
44039960.00 | 大叶槭原木 | 有树皮 直径12-28" 长6-14' |
44039960.00 | 黄杨木 | 木方 非端部接合 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
44039500.00 | 桦木,最小截面尺寸在15厘米及以上 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44039990.11 (已作废) | 南美蒺藜木(玉檀木)原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44032610.00 | 最小截面尺寸在15厘米以下的落叶松原木 | 千克/立方米 | - | 查看详情 |
44031000.90 (已作废) | 其他油漆,着色剂等处理的原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44039930.00 (已作废) | 红木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44032190.90 | 最小截面尺寸在15厘米及以上的其他松木(松属)原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44039300.90 | 其他水青冈木(山毛榉木),最小截面尺寸在15厘米及以上 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44039300.00 (已作废) | 水青冈木(山毛榉木),最小截面尺寸在15厘米及以上 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44031100.90 | 其他油漆,着色剂等处理的针叶木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44032600.20 (已作废) | 截面尺寸在15厘米以下的其他濒危针叶木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |