HS编码:4504100090
海关HS编码 | 45041000.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 块,板,片及条状压制软木,压制软木塞除外 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观(块、板、片等形状);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | 2% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
商品描述 | 块,板,片及条状压制软木,压制软木塞除外包括任何形状的压制软木的砖、瓦、实心圆柱体、圆片 | ||||
英文名称 | Corks, plates, sheets and strips are pressed against cork, except for pressed corks | ||||
分类 | 第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品(44-46章) | ||||
章节 | 第四十五章 软木及软木制品 | ||||
品目[4504] | 压制软木(不论是否使用粘合剂压成)及其制品 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4504100090.999 | 块,板,片及条状压制软木,压制软木塞除外(包括任何形状的压制软木的砖、瓦、实心圆柱体、圆片) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
45041000.00 (已作废) | 块,板,片及条状压制软木 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
45041000.10 | 压制软木塞 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
45049000.00 | 其他压制软木及其制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |