HS编码:4601999000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4601999000.999 | 其他非植物编结材料产品 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
46019990.00 | 餐垫 | 90%纸10%铁线|CONTEMPO |
46019990.00 | PP编织布 | PP带编织而成 |
46019990.00 | 塑料垫子 | 聚乙烯 |
46019990.00 | 垫子 | 特斯林塑料制 |
46019990.00 | 防风网 | PE,编制 |
46019990.00 | 席子PE MAT | 塑料PE |
46019990.00 | 塑料编织地布 | 1004PCS GROUND CLOTHS |
46019990.00 | 塑料扁条编织布 | 材质:PVC |
46019990.00 | 特斯林布65" | 89T-94 22X21 1000/1000D |
46019990.00 | 凉席 | 24X36"-108X144" |
46019990.00 | 园艺扎带 | 6048PCS |
46019990.00 | 垫子 | COUSHION |
46019990.00 | 聚氯乙烯网布 | 幅宽54" ,无牌子无型号 |
46019990.00 | 纤维纸编织垫 | PLACEMATS |
46019990.00 | 塑料编织布 3.66X100M | 150卷 无牌 |
46019990.00 | 聚乙烯编织布96" | 0.13KG/平方米 |
46019990.00 | 聚乙烯编织布 | 用聚乙烯扁条编制而成,宽度超过5MM |
46019990.00 | 塑胶编织布 | 89T-46-3 1.1MX35.7-45.7MX0.7CM |
46019990.00 | 窗帘布#3.4 | 宽:2M 厚:0.7MM |
46019990.00 | 54"PP草席 | 0.5-1千克/米 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
46019310.00 | 藤制的缏条及类似产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
46019910.00 | 非植物材料制缏条及类似产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
46019419.00 | 稻草制的其他编结材料产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
46012921.00 | 苇帘 | 千克/张 | 13% | 查看详情 |
46019290.00 | 竹制的其他编结材料产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
46019499.00 | 其他植物编结材料产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
46012929.00 | 芦苇制的席子、席料 | 千克/张 | 13% | 查看详情 |
46012911.19 | 蔺草制的其他席子、席料及帘子 | 千克/张 | 13% | 查看详情 |
46012200.00 | 藤制的席子、席料及帘子 | 千克/张 | 13% | 查看详情 |
46012911.12 | 蔺草制的其他席子 | 千克/张 | 13% | 查看详情 |