HS编码:4804310090
海关HS编码 | 48043100.90 |
商品名称 | 未漂白的其他薄牛皮纸及纸板 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类;5:加工程度(未漂白、未涂布);6:规格(成条、成卷的宽度或成张的边长);7:每平方米克重;8:纤维种类和含量;9:请注明耐破度;紧度;横向环压指数;横向耐折度;10:品牌(中文或外文名称);11:签约日期;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 2% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 未漂白的其他薄牛皮纸及纸板薄纸指每平米重≤150克,成卷或成张未经涂布的 |
英文名称 | Other uncoated kraft paper and paperboard, unbleached(weighing not more than 150g/㎡, in rolls or sheets) |
分类 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47-49章) |
章节 | 第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
品目[4804] | 成卷或成张的未经涂布的牛皮纸及纸板,但不包括品目4802或4803的货品 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4804310090.999 | 未漂白的其他薄牛皮纸及纸板(薄纸指每平米重≤150克,成卷或成张未经涂布的) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
48043100.90 | 牛皮纸 | 牛皮纸|未漂白|成卷,1.05*10000M|木纤维, |
48043100.90 | 薄牛皮纸 | (未漂白涂布)(200平方米) |
48043100.90 | 牛皮纸/卷装,厚0.07MM | 每平方米65克,未漂白 |
48043100.90 | 未漂白未涂布牛皮咭纸80克<每平> | 方米≤150克成卷成张纤维80%以上 |
48043100.90 | 牛皮咭纸/80G<每平方重≤150G/包> | 装用/木纤维含量≥80%/宽25"-35" |
48043100.90 | 条纹牛皮纸14.19968MT | KRAFT PAPER |
48043100.90 | 饱和卷筒牛皮纸KRAFT未漂白,未涂布,非挂面,非袋用 | 成卷1270-1295MM,147GSM,432千帕斯卡,品牌:PORT |
48043100.90 | 未涂布白牛皮纸,种类:普通牛皮纸,未涂布,品牌:KOKUSAI | 30G/M2,成卷,1040MM*84ROLLS。 |
48043100.90 | 牛咭纸 | 150克≤平方米 |
48043100.90 | 牛皮纸/无牌.未涂布.未漂白 | 克重≤80G/木纤维≥80% |
48043100.90 | 未漂白内文牛皮纸/140G/M2 | 910*850/1085*765MM/烧碱法纤维85% |
48043100.90 | 本色牛卡 | 145克/平方米 |
48043100.90 | 纸料 | 牛皮纸,44克/平方米 |
48043100.90 | 未漂白内衬牛皮纸/60G/M2 | 1250*880MM/烧碱法纤维85% |
48043100.90 | 未漂白未涂布牛咭纸/每平方米125 | 克/纤维含量≥80% |
48043100.90 | 自然色牛皮纸/未漂白未涂布 | 150克/平方米,纸宽140CM,4卷 |
48043100.90 | 牛皮咭纸 | 白卷宽≥29")每平米>80G |
48043100.90 | 未涂布,未漂白牛咭纸 | 115g-150g/㎡ |
48043100.90 | 牛皮纸,未涂布 | 235*235mm,每平方米重60克 |
48043100.90 | 牛皮纸RECYCLED BROWN KRAFT | PAPER |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
48044100.90 (已作废) | 其他未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48041100.00 | 未漂白的牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48044100.00 | 未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48041100.10 (已作废) | 每平米重115-360克未漂白、成卷或成张未涂布牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48043100.20 | 未漂白的其他薄牛皮纸及纸板(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率( | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48045100.00 | 未漂白的其他厚牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48044100.20 (已作废) | 未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率(纵向)大于等于2%。 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48043900.01 (已作废) | 添加了耐磨材料三氧化二铝的成卷 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
48045100.90 (已作废) | 其他未漂白的其他厚牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48041900.00 | 漂白的牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |