HS编码:4804410090
海关HS编码 | 48044100.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:种类;3:加工程度(未漂白、漂白、未涂布);4:规格(成条、成卷的宽度或成张的边长、每平方米克重);5:纤维种类和含量;6:请注明耐破度、紧度、横向环压指数、横向耐折度;7:品牌;8:签约日期; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 2% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板(中厚指150克<每平米重<225克,成卷或成张未涂布的) | ||||
英文名称 | Other uncoated kraft paper and paperboard, unbleached(weighing more than 115g/㎡ but less than 225g/㎡, in rolls or sheets) | ||||
分类 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47-49章) | ||||
章节 | 第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | ||||
品目[4804] | 成卷或成张的未经涂布的牛皮纸及纸板,但不包括品目4802或4803的货品 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4804410090.999 | 未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板(中厚指150克<每平米重<225克,成卷或成张未涂布的) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
48044100.90 | 牛皮纸 | (155GSM,宽:1295mm耐破度:288.3千帕,压光平整,未漂白) |
48044100.90 | 工业用牛皮纸/未漂白/无涂布 | 成张45"*51"克重160gsm无牌子型 |
48044100.90 | 牛皮纸/含水度3.2% | 克重161GSM,每卷宽1295MM,直径:1016MM |
48044100.90 | 牛咭纸 | 150-225克/平方米 |
48044100.90 | 牛皮箱板纸 KRAFT PAPER | WIDTH 141MM |
48044100.90 | 次级牛皮卡纸 | 未漂白未涂布 不成卷 150-225GSM 115-235X128CM |
48044100.90 | 牛皮纸/未漂白 | ≥150/≤225g/平方米 |
48044100.90 | 未涂布牛皮纸 | 175GSM 宽787/889MM 耐破度430KPA.M2/G |
48044100.90 | 未挂面牛皮纸 | 190G/M2 SIZE:1055MM 成卷 品牌:STORAEN |
48044100.90 | 牛皮纸A/牛皮卡纸/未漂白 | 每平方米重大于150克小于280克 |
48044100.90 | 饱和牛皮纸 | 未漂白未涂布宽1.245M 210G/M2 |
48044100.90 | 牛皮咭纸/中厚指150G<每平米重>< | 225G/含纤维>80% |
48044100.90 | 牛皮纸乱码卷筒 REJECTED KRAFT PAPER IN ROLLS | 克重:155克,耐破度:280KPA,宽幅420-2520MM |
48044100.90 | 中厚牛皮卡纸/未漂白每平米重> | 150克<225克.成卷.木纤维≥80% |
48044100.90 | 牛皮咭纸/成卷未漂白未涂布/含木 | 维>80%/161克/平方米/无牌 |
48044100.90 | 未漂白中厚牛咭 | ≤150G/木纤维>80%未涂布.宽>29" |
48044100.90 | 垫纸 | 宽1270MM克重161工艺硫酸盐法硬 |
48044100.90 | 160-205G牛皮卡纸/成卷/未经涂布 | 纤维含量80%/卷宽74CM-160CM |
48044100.90 | 牛皮纸/未漂白/≥150 | ≤225g/平方米 |
48044100.90 | 牛皮纸/饱和牛皮纸 | 未漂白/未涂布/161G/平方米 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
48041100.00 | 未漂白的牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48044100.00 | 未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48041100.10 (已作废) | 每平米重115-360克未漂白、成卷或成张未涂布牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48043100.20 | 未漂白的其他薄牛皮纸及纸板(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率( | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48045100.00 | 未漂白的其他厚牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48044100.20 (已作废) | 未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率(纵向)大于等于2%。 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48043900.01 (已作废) | 添加了耐磨材料三氧化二铝的成卷 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
48041900.00 | 漂白的牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48045100.90 (已作废) | 其他未漂白的其他厚牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48041100.20 (已作废) | 未漂白的牛皮挂面纸(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率(纵向)大于等于2% | 千克/ | 0% | 查看详情 |