HS编码:4810190090
海关HS编码 | 48101900.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 涂无机物的其他书写、印刷用途的纸及纸板 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:用途(书写、印刷等);3:种类(牛皮纸、白板纸、双面、单面等);4:状态(成卷或张等);5:加工程度(单面或双面涂布无机物、漂白);6:规格(宽度或边长、每平方米克重);7:纤维种类和含量;8:签约日期;9:品牌或厂商(中文或者英文); | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 涂机物的其他书写、印刷用途的纸及纸板(所含用机械或化学机械法制得的纤维≤10%) | ||||
英文名称 | Other paper and paperboard, coated with inorganic substances, used for writing and printing (containing not more than 10% of fibres obtained by mechanical or chemimechanical process) | ||||
分类 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47-49章) | ||||
章节 | 第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | ||||
品目[4810] | 成卷或成张矩形(包括正方形)的任何尺寸的单面或双面涂布高岭土或其他无机物质(不论是否加粘合剂)的纸及纸板,但未涂布其他涂料,不论是否染面、饰面或印花 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4810190090.999 | 涂无机物的其他书写、印刷用途的纸及纸板(所含用机械或化学-机械法制得的纤维≤10%) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
48101900.90 | 彩印卡纸COLORED CARD PAPER | 学生书写,手工用;单面,灰底白板纸;成张;;;; |
48101900.90 | 印刷用涂布纸 | 64019717 120g1091*788mm |
48101900.90 | 铜版纸 | 80克--300克 |
48101900.90 | 双面铜版纸 | 机械方法制纤维≤10%) |
48101900.90 | 纸带 | 用于装载微型电子芯片|种类:纸基带|成卷|涂布|0.42T*2100m*8mm|纤维种类:纸,成分:纸纤维90%合成树脂及淀粉合成物1% |
48101900.90 | 纸基带 | 用于装载微型电子芯片|种类:纸基带|成卷|涂布|0.6mm*3200m*8mm|纤维种类:纸,纸纤维90%合成树脂及淀粉合成物1% |
48101900.90 | 涂无机物的其他书写、印刷用途的纸及纸板 | 所含用机械或化学-机械法制得的纤维≤10% |
48101900.90 | 已裁剪的单面涂无机物用纸 | 印刷用|单面|成张|单面涂布|20*40cm|无机物| |
48101900.90 | 双胶纸 | 用途:印刷|种类:双面|状态:张|加工程度:双面涂布无机 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
48103100.90 | 涂无机物的薄漂白牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48102200.00 | 书写、印刷用途的轻质涂布纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48101400.00 | 成张的书写、印刷的纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48103200.90 | 涂无机物的厚漂白牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48101300.01 | 成卷的铜版纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48102900.00 | 涂无机物的其他书写、印刷用途的纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48103100.10 | 涂无机物的白板纸、白卡纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48109200.00 | 其他涂无机物的多层纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48103900.00 | 涂无机物的其他牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48101900.00 | 其他书写、印刷或类似用途的纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |