HS编码:4823610000
海关HS编码 | 48236100.00 |
商品名称 | 竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(竹浆纸制);5:种类(盘、碟、盆、杯等);6:规格;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | 2% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 |
英文名称 | Trays, dishes, plates, cups and the like, of paper or paperboard, of bamboo |
分类 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47-49章) |
章节 | 第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
品目[4823] | 切成一定尺寸或形状的其他纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸;纸浆、纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4823610000.101 | 竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品(食品接触复合纸产品(纸和塑料膜等其他材料复合)) |
4823610000.102 | 竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品(食品接触上蜡纸产品) |
4823610000.103 | 竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品(食品接触其他纸产品) |
4823610000.104 | 竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品(食品用复合纸包装(纸和塑料膜等其他材料复合)) |
4823610000.105 | 竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品(食品用上蜡纸包装) |
查看48236100.00编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
48236100.00 | 杯 | 8安士 7200包 |
48236100.00 | 4个苹果盘 | KF017B |
48236100.00 | 竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | |
48236100.00 | 纸杯 | 竹浆纸制|杯|70Z |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
48236900.00 (已作废) | 其他纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
48239020.00 | 神纸及类似用品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48236990.00 | 其他纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48232000.00 | 切成形的滤纸及纸板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48239010.00 | 其他以纸或纸板为底制成的铺地制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48239090.00 | 其他纸及纸制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48239030.00 | 纸扇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48237000.00 | 压制或模制纸浆制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48236910.00 | 其他非木植物浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48234000.00 | 已印制的自动记录器用打印纸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |