HS编码:5002001100
海关HS编码 | 50020011.00 |
商品名称 | 未加捻的桑蚕厂丝 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(桑蚕厂丝);5:是否加捻;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q |
商品描述 | 未加捻的桑蚕厂丝 |
英文名称 | Raw plant reeled(filature silk), not twisted |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第 五十 章 蚕丝 |
品目[5002] | 生丝(未加捻) |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5002001100.101 | 未加捻的桑蚕厂丝(生丝) |
5002001100.102 | 未加捻的桑蚕厂丝(粗丝) |
5002001100.103 | 未加捻的桑蚕厂丝(初级加工丝) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
50020011.00 | 未加捻的桑蚕厂丝 | 桑蚕厂丝|不加捻 |
50020011.00 | 桑蚕厂丝白厂丝 | (RAWSILK) |
50020011.00 | 丝RAW SILK | 100%真丝;未加捻 |
50020011.00 | 厂丝RAW SILK | 桑蚕厂丝;未加捻 |
50020011.00 | 未加捻的桑蚕厂丝RAW SILK | ; |
50020011.00 | 生丝 | NEW RISE RAW SILK |
50020011.00 | 未加捻的桑蚕厂丝 3A/4A | RAW SILK |
50020011.00 | 桑蚕厂丝 | 1227.38KGS RAW SILK |
50020011.00 | 未加捻的桑蚕厂丝 | RAW SILK |
50020011.00 | 未加捻的桑蚕厂丝 | |
50020011.00 | 白厂丝 | 桑蚕厂丝|未加捻 |
50020011.00 | 未加捻的桑蚕厂丝 | 桑蚕厂丝|未加捻|HANSILK |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
50020019.00 | 其他未加捻的桑蚕丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
50020013.00 | 未加捻的桑蚕双宫丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
50020012.00 | 未加捻的桑蚕土丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
50020020.00 | 未加捻柞蚕丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
50020090.00 | 未加捻其他生丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |