HS编码:5006000020
海关HS编码 | 50060000.20 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:种类(绢纺纱线、蚕胶丝、丝纱线、绸纱线);3:包装(供零售用);4:成分含量; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝(含丝及绢丝85%以下纱线) | ||||
英文名称 | Silk yarn, yarn spun from silk waste , and silkworm gut, containing less than 85% by weight of silk or spun silk , put up for retail sale | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第 五十 章 蚕丝 | ||||
品目[5006] | 丝纱线及绢纺纱线,供零售用;蚕胶丝 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5006000020.999 | 零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝(含丝及绢丝85%以下纱线) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
50060000.20 | 蚕胶丝 | (含丝85%以下50%以上) |
50060000.20 | 蚕胶丝 | (含丝85%以下) |
50060000.20 | 零售用55%丝45%羊绒纱线 | 丝纱线;非供零售;55%真丝45%羊绒 |
50060000.20 | 真丝纱线,零售包装 | 100%真丝 |
50060000.20 | 丝绒纱线 | 55%SILK 45%CA YARN |
50060000.20 | 零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝 | 含丝及绢丝85%以下纱线 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
50060000.00 | 零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
50060000.10 (已作废) | 零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝 | 千克/ | 17% | 查看详情 |