HS编码:5205120000
海关HS编码 | 52051200.00 |
商品名称 | 非零售粗梳中支纯棉单纱 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:梳理方法(粗梳、精梳);5:纱线形态(单纱、股线或缆线);6:是否供零售用;7:成分含量;8:纱线细度;9:品牌(中文或外文名称);10:加工工艺(环锭纺、气流纺、赛络纺等);11:签约日期;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 非零售粗梳中支纯棉单纱中支指单纱细度为232.56714.29分特之间,含棉量≥85% |
英文名称 | Single yarn, of uncombed fibres, not put up for retail sale, measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex(exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number), containing 85% or more by weight of cotton |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十二章 棉花 |
品目[5205] | 棉纱线(缝纫线除外),按重量计含棉量在85%及以上,非供零售用 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5205120000.999 | 非零售粗梳中支纯棉单纱(中支指单纱细度为232.56-714.29分特之间,含棉量≥85%) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
52051200.00 | 全棉16支包涤纶氨纶双芯纱 | 普梳|单纱|非零售|74%棉22.7%涤纶3.3氨纶| |
52051200.00 | 棉弹力纱 | 普梳|单纱|非供零售用|92.5%棉7.5%氨纶丝|1 |
52051200.00 | 全棉纱 | 粗梳|单纱|非零售用|100%棉|11NE|无牌|环锭 |
52051200.00 | 非零售粗疏中支纯棉单纱 | (棉含量100%,24公支) |
52051200.00 | 非零售粗梳中支纯棉单纱 | (20S/1295.27分特) |
52051200.00 | 20S全棉染色筒子纱 | (粗梳单纱,除缝纫线,非零售) |
52051200.00 | 非零售粗梳中支纯棉单纱气流纺 | (OE纱AGRADE10’S/L16.93公支) |
52051200.00 | 20S全棉纱 | (非本色粗梳单纱,除缝纫线,非零售) |
52051200.00 | 20S棉纱 | (非本色粗梳单纱,除缝纫线,非零售) |
52051200.00 | 16S全棉纱 | (非本色粗梳单纱,除缝纫线,非零售) |
52051200.00 | 10S棉纱线 | (非本色粗梳单纱,除缝纫线,非零售) |
52051200.00 | 非零售粗梳中支纯棉单纱 | (支数:364分特,细度:27.4公支) |
52051200.00 | 16S棉坯纱 | (粗梳单纱,缝纫线除外,非零售) |
52051200.00 | 12S棉纱 | (本色粗梳单纱,缝纫线除外,非零售) |
52051200.00 | 非零售粗梳中支纯棉单纱 | (29.155公支) |
52051200.00 | 粗梳色绵单纱 | (10-20支) |
52051200.00 | 普梳单纱 | (非零售100%棉182.2分特) |
52051200.00 | 棉单纱 | (本色粗梳,含棉量≥85%,714.29>细≥232.56分特,缝纫线除外,非零售) |
52051200.00 | 全棉筒子纱 | (单纱)(本色粗梳,含棉量≥85%,714.29>细≥232.56分特,缝纫线除外,非零售) |
52051200.00 | 棉纱线 | (精梳/中支/单纱20S/1,含棉100%) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
52054200.00 | 非零售精梳中支纯棉多股纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52054100.00 | 非零售精梳粗支纯棉多股纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52054600.00 | 非零售精梳特细支纯棉多股纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52052100.00 | 非零售精梳粗支纯棉单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52054400.00 | 非零售精梳较细支纯棉多股纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52052200.00 | 非零售精梳中支纯棉单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52054800.00 | 非零售精梳微支纯棉多股纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52054300.00 | 非零售精梳细支纯棉多股纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52052700.00 | 非零售精梳超特细支纯棉单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52052800.00 | 非零售精梳微支纯棉单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |