HS编码:5205310000
海关HS编码 | 52053100.00 |
商品名称 | 非零售粗梳粗支纯棉多股纱 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:梳理方法(粗梳、精梳);5:纱线形态(单纱、股线或缆线);6:是否供零售用;7:成分含量;8:纱线细度;9:品牌(中文或外文名称);10:加工工艺(环锭纺、气流纺、赛络纺等);11:签约日期;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 非零售粗梳粗支纯棉多股纱粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量≥85% |
英文名称 | Multiple(folded) or cabled yarn, of uncombed fibres, not put up for retail sale, measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn), containing 85% or more by weight of cotton |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十二章 棉花 |
品目[5205] | 棉纱线(缝纫线除外),按重量计含棉量在85%及以上,非供零售用 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5205310000.999 | 非零售粗梳粗支纯棉多股纱(粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量≥85%) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
52053100.00 | 棉山羊绒混纺纱 | 粗梳|股线|非零售|93%棉7%山羊绒|12支|无牌| |
52053100.00 | 混纺纱 | 粗梳|纱线|非供零售|85%棉15%羊绒|810|无品 |
52053100.00 | 纱线 | 粗梳|股线|非供零售用|100%棉|2273分特|FI |
52053100.00 | 7S全棉棉纱 | (多股非本色粗梳,除缝纫线,非零售) |
52053100.00 | 6S棉纱线 | (多股非本色粗梳,除缝纫线,非零售) |
52053100.00 | 7S全棉染色筒子纱 | (多股粗梳,缝纫线除外,非零售) |
52053100.00 | 全棉染色筒子纱 | (多股粗梳,棉≥85%,单纱≥714.29分特,缝纫线除外,非零售) |
52053100.00 | 6S棉纱 | (多股非本色粗梳,除缝纫线,非零售) |
52053100.00 | 棉纱线 | (多股非本色粗梳,棉≥85%,单纱≥714.29分特,缝纫线除外,非零售) |
52053100.00 | 非零售粗梳非本色棉多股纱线 | (单纱≥714.29分特,除缝纫线) |
52053100.00 | 粗梳棉纱 | (多股非本色,棉≥85%,单纱≥714.29分特,缝纫线除外,非零售) |
52053100.00 | 棉纱线 | (多股本色粗梳,棉≥85%,单纱≥714.29分特,缝纫线除外,非零售) |
52053100.00 | 纯棉纱 | (多股本色粗梳,棉≥85%,单纱≥714.29分特,缝纫线除外,非零售) |
52053100.00 | 6S全棉纱线 | (多股非本色粗梳,除缝纫线,非零售) |
52053100.00 | 6S全棉染色筒子纱 | (多股粗梳,缝纫线除外,非零售) |
52053100.00 | 6S棉纱 | (多股本色粗梳,除缝纫线,非零售) |
52053100.00 | 粗梳棉纱 | (多股本色,棉≥85%,单纱≥714.29分特,缝纫线除外,非零售) |
52053100.00 | 6S全棉筒子纱 | (多股非本色粗梳,除缝纫线,非零售) |
52053100.00 | 6S全棉筒子纱 | (多股本色粗梳,除缝纫线,非零售) |
52053100.00 | 全棉色纱 | (多股粗梳,棉≥85%,单纱≥714.29分特,缝纫线除外,非零售) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
52054200.00 | 非零售精梳中支纯棉多股纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52054100.00 | 非零售精梳粗支纯棉多股纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52054600.00 | 非零售精梳特细支纯棉多股纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52052100.00 | 非零售精梳粗支纯棉单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52051200.00 | 非零售粗梳中支纯棉单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52054800.00 | 非零售精梳微支纯棉多股纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52052200.00 | 非零售精梳中支纯棉单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52054300.00 | 非零售精梳细支纯棉多股纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52054400.00 | 非零售精梳较细支纯棉多股纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52052800.00 | 非零售精梳微支纯棉单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |