HS编码:5206110000
海关HS编码 | 52061100.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 非零售粗梳粗支混纺棉单纱 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:梳理方法(粗梳、精梳);5:纱线形态(单纱、股线或缆线);6:是否供零售用;7:成分含量;8:纱线细度;9:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);10:GTIN;11:CAS;12:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 非零售粗梳粗支混纺棉单纱粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量<85% | ||||
英文名称 | Single yarn, of uncombed fibres, not put up for retail sale, measuring 714.29 decitex or more(not exceeding 14 metric number), containing less than 85% by weight of cotton | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十二章 棉花 | ||||
品目[5206] | 棉纱线(缝纫线除外),按重量计含棉量在85%以下,非供零售用 |
个人行邮税号(27000000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5206110000.999 | 非零售粗梳粗支混纺棉单纱(粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量<85%) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
52061100.00 | 棉腈涤纶纱 | 粗梳|单纱|非供零售用|77%棉18%腈纶5%涤纶|3 |
52061100.00 | 棉涤纶混纺纱 | 粗梳|单纱|非零售|60%棉40%涤纶|1785.7分 |
52061100.00 | 棉腈尼涤色筒纱 | 粗梳|单纱|非零售|58%棉15%腈纶20%尼龙7%涤 |
52061100.00 | 混纺纱 | 粗梳|单股|非供零售用|53%棉47%涤纶| |
52061100.00 | 棉/腈纱 | 粗疏|单纱|非零售|81%棉19%腈纶|4.3NM |
52061100.00 | 毛纱 | 粗梳|单纱|非供零售用|45%腈纶55%棉|3公支|无 |
52061100.00 | 粗梳棉筒子纱 | (单纱本色,含棉量<85%,细度≥714.29分特,缝纫线除外,非零售) |
52061100.00 | 6S棉涤纱 | (单纱本色粗梳,含棉量<85%,缝纫线除外,非零售) |
52061100.00 | 粗梳棉腈混纺纱 | (单纱非本色,含棉量<85%,细度≥714.29分特,缝纫线除外,非零售) |
52061100.00 | 棉染色筒子纱 | (单纱粗梳,含棉量<85%,细度≥714.29分特,缝纫线除外,非零售) |
52061100.00 | 6S棉纱毛线 | (单纱本色粗梳,含棉量<85%,缝纫线除外,非零售) |
52061100.00 | 6S棉纱 | (单纱本色粗梳,含棉量<85%,缝纫线除外,非零售) |
52061100.00 | 6S棉麻线 | (单纱非本色粗梳,含棉量<85%,缝纫线除外,非零售) |
52061100.00 | 粗梳棉纱毛线 | (单纱非本色,含棉量<85%,细度≥714.29分特,缝纫线除外,非零售) |
52061100.00 | 粗梳棉涤纱 | (单纱非本色,含棉量<85%,细度≥714.29分特,缝纫线除外,非零售) |
52061100.00 | 粗梳棉筒子纱 | (单纱非本色,含棉量<85%,细度≥714.29分特,缝纫线除外,非零售) |
52061100.00 | 粗梳棉麻毛线 | (单纱非本色,含棉量<85%,细度≥714.29分特,缝纫线除外,非零售) |
52061100.00 | 6S棉腈混纺纱 | (单纱本色粗梳,含棉量<85%,缝纫线除外,非零售) |
52061100.00 | 6S粗梳棉纱 | (单纱本色粗梳,含棉量<85%,缝纫线除外,非零售) |
52061100.00 | 粗梳棉麻毛线 | (单纱本色,含棉量<85%,细度≥714.29分特,缝纫线除外,非零售) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
52061200.00 | 非零售粗梳中支混纺棉单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52061500.00 | 非零售粗梳特细支混纺棉单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52063200.00 | 非零售粗梳中支混纺棉多股纱或缆线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52064100.00 | 非零售精梳粗支混纺棉多股纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52064400.00 | 非零售精梳较细混纺棉多股纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52062500.00 | 非零售精梳特细支混纺棉单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52062400.00 | 非零售精梳较细支混纺棉单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52063300.00 | 非零售粗梳细支其他混纺棉多股纱或缆线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52062100.00 | 非零售精梳粗支混纺棉单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
52061300.00 | 非零售粗梳细支混纺棉单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |