HS编码:5208390010
海关HS编码 | 52083900.10 |
商品名称 | 染色其他全棉机织缎布 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织物);5:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);6:组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;7:成分含量;8:每平方米克重;9:品牌(中文或外文名称);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 染色其他全棉机织缎布每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上 |
英文名称 | Woven satin cloth of cotton, dyed, weighing not more than 200g/㎡, containing 85% or more by weight of cotton |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十二章 棉花 |
品目[5208] | 棉机织物,按重量计含棉量在85%及以上,每平方米重量不超过200克 |
个人行邮税号(04990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5208390010.999 | 染色其他全棉机织缎布(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
52083900.10 | 纯棉色布 | 梭织|染色|缎纹|100%棉|150cm|155GSM |
52083900.10 | 全棉染色提花布 | 机织|染色|缎纹|100%棉|55/56英寸|<200 |
52083900.10 | 棉弹力梭织染色布 | 梭织|染色|缎纹|98%棉2%氨纶|56/57"|19 |
52083900.10 | 染色全棉色丁布 | 梭织|染色|缎纹|100%棉|57/58"|200G/ |
52083900.10 | 棉弹力贡缎 | 梭织|染色|缎纹|97%棉3%弹力|57/8"|190 |
52083900.10 | 全涂层斜纹布 | 机织|染色|斜纹|98%棉2%PU|57"58"|20 |
52083900.10 | 全棉梭织染色布 | 梭织|染色|平纹|100%棉|57/58|220克每平 |
52083900.10 | 全棉贡缎 | 机织|染色|缎纹|100%棉|55/56"|124G/ |
52083900.10 | 棉弹力染色布 | 梭织|染色|缎纹|98%棉2%弹力|57/58"|19 |
52083900.10 | 全棉染色布 | 梭织|染色|缎纹|100%棉|145CM|90g/sq |
52083900.10 | 棉弹力贡缎布97%棉3%氨纶,梭织,染色,门幅:147CM,188GM2 | (CTTN/LYURAFABRIC) |
52083900.10 | 弹力直贡门幅:1.27M135GM2 | (96%C4%SPWOVENFABRIC) |
52083900.10 | 全棉梭织布 | (57英寸,每平方米200克) |
52083900.10 | 棉弹力贡缎染色布 | 梭织|染色|贡缎|97%棉3%氨纶|57/58"|18 |
52083900.10 | 全棉弹力染色布 | 梭织|染色|缎纹|97%棉3%弹力|146CM|171 |
52083900.10 | 棉弹力染色布 | 机织|染色|平纹|98%棉2%弹力|57/58”|14 |
52083900.10 | 全棉染色布 | 梭织;染色;缎纹;97%棉3%弹力;150cm;184 |
52083900.10 | 染色全棉机织缎布 | 机织;染色;缎纹;100%棉;280CM;150G/M |
52083900.10 | 棉弹染色布 | 梭织;染色;斜纹;97%棉3%弹力纤维;122CM;1 |
52083900.10 | 100%棉斜纹染色布 | 梭织;染色;斜纹;100%棉;57/58";110GS |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
52082900.90 | 漂白其他全棉机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52085100.94 | 印花全棉平纹印染用布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52085200.93 | 印花的全棉平纹奶酪布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52083100.10 | 染色全棉手工织布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52085200.10 | 印花的全棉手工织布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52081900.30 (已作废) | 未漂白其他全棉机织牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52085100.10 | 印花全棉手工织布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52084100.10 | 色织的全棉手工织布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52081900.00 | 未漂白的其他棉机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52081100.40 (已作废) | 未漂白全棉平纹印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |