HS编码:5209390090
海关HS编码 | 52093900.90 |
商品名称 | 染色的其他全棉机织物 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织物);5:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);6:组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;7:成分含量;8:幅宽;9:每平方米克重;10:品牌(中文或外文名称);11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 染色的其他全棉机织物指每平方米重超过200克,含棉85%及以上 |
英文名称 | Other woven fabrics of cotton, dyed, weighing more than 200g/㎡, containing 85% or more by weight of cotton |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十二章 棉花 |
品目[5209] | 棉机织物,按重量计含棉量在85%及以上,每平方米重量超过200克 |
个人行邮税号(04990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5209390090.999 | 染色的其他全棉机织物(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
52093900.90 | 棉弹力灯条 | 梭织|染色|提花|98%棉2%氨纶|57/58"|30 |
52093900.90 | 全棉染色涂层布 | 梭织|染色|平纹|100%棉|150CM|310G/M |
52093900.90 | 帆布 | 机织;染色;斜纹;100%棉;1.1-1.5米;200 |
52093900.90 | 牛仔布 | 梭织|染色|斜纹|99.3%棉0.7%氨纶|52"|2 |
52093900.90 | 全棉梭织染色布 | 梭织|染色|缎纹|100%棉|56/57"|282G/ |
52093900.90 | 棉制纱卡 | 梭织|染色|斜纹|98%棉2%氨纶|57/58"|30 |
52093900.90 | 染色全棉斜纹布 | C16*C16+70D 122*44 57/58"染色 |
52093900.90 | 全棉梭织布 | 梭织|染色|平纹|98%棉2%氨纶|140CM|230 |
52093900.90 | 棉布 | 机织|染色|平纹|100%棉|147CM|251G/M |
52093900.90 | 棉质染色布 | 梭织|染色|平纹|97%棉3%氨纶纤维|48"|110 |
52093900.90 | 全棉提花布 | 梭织|染色|提花|100%棉|55"|271GSM|无 |
52093900.90 | 棉弹力双层布 | 机织|染色|平纹|97%棉3%氨纶|48/50“|24 |
52093900.90 | 棉涤提花布 | 梭织|染色|提花|96%棉4%氨纶|145CM|265 |
52093900.90 | 棉涤染色布 | 梭织|染色|提花|95%棉5%涤纶|57/58"|21 |
52093900.90 | 全棉斜纹染色布 | 机织|染色|斜纹|100%棉|58/59"|264克/ |
52093900.90 | 棉弹平纹染色布 | 梭织|染色|平纹|96.9%棉3.1%氨纶|50mm| |
52093900.90 | 棉弹斜纹布 | 梭织|染色|斜纹|98%棉2%弹力|55“|258G/ |
52093900.90 | 全棉斜纹布 | 梭织|染色|斜纹|100%棉|56"|260GSM|无 |
52093900.90 | 全棉布 | 机织物|染色|平纹|98%棉2%弹力|56"|325. |
52093900.90 | 棉制布 | 梭织|染色|斜纹|100%棉|56"|295GSM|无 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
52095100.10 | 印花全棉手工织布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52095900.30 | 印花的其他全棉机织帆布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52095100.92 | 印花全棉平纹机织平布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52091100.20 (已作废) | 未漂白的全棉平纹机织平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52092200.00 | 漂白的全棉三、四线斜纹布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52095100.91 | 印花全棉平纹府绸及细平布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52092100.10 (已作废) | 漂白全棉平纹府绸及细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52092900.20 (已作废) | 漂白的其他全棉机织斜纹布 | 米/千克 | 16.0 | 查看详情 |
52091900.30 (已作废) | 未漂白的其他全棉机织帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52093900.30 | 染色的其他全棉机织帆布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |