HS编码:5308909900
海关HS编码 | 53089099.00 |
商品名称 | 其他植物纺织纤维纱线 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(纸纱线等);5:成分含量;6:纱线细度;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他植物纺织纤维纱线 |
英文名称 | Yarn of other vegetable textile fibres |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十三章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 |
品目[5308] | 其他植物纺织纤维纱线;纸纱线 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5308909900.999 | 其他植物纺织纤维纱线 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
53089099.00 | 竹纤维纱线BAMBOO YARN | ;100%RA;21'S/1 |
53089099.00 | 莫代尔棉混纺纱线 | 莫代尔50%,棉50% |
53089099.00 | 100%竹纤维纱1249.4LBS | 100%BAMBOO YARN |
53089099.00 | 混纺纱,未漂白,竹纤维纱线 | 70%竹纤维30%棉 |
53089099.00 | 大豆棉纱 | SOYBEAN COTTON YARN |
53089099.00 | 大豆纤维纱 | SOYBEAN YARN |
53089099.00 | 竹纤维纱100%BAMBOO COMBED | YARN |
53089099.00 | 莫代尔绢丝混纺纱线 | 30支 单股,莫代尔90%,绢丝10% |
53089099.00 | 色纺筒纱2/48NM 85%BAMBOO | 15%WOOL TOP DYED ON CONE |
53089099.00 | 竹纤维与蚕丝混纺单纱 | 竹纤维:85% 蚕丝:15% 40S/1 |
53089099.00 | 植物纤维纱线 | 30S/1(竹纤维) |
53089099.00 | 麻棉纱线 | 50%<剑麻><85%,15%<棉><50% |
53089099.00 | 纱线/60%麻40%棉 | 2/30 |
53089099.00 | 麻纱 | A级 |
53089099.00 | 本色大豆棉纱线 | 2012-10-01 |
53089099.00 | 纱线,竹纤维,高强力纱,股线,非供零售用 | 100%竹纤维,细度30S,捻度430T,5牛 |
53089099.00 | 混纺纱,漂白 | 30%棉70%竹纤维,32英织 |
53089099.00 | 竹纤维棉多股纱线 | 70%竹纤维30%棉 2/32 |
53089099.00 | 玉米棉纱线 | 2012-10-01 |
53089099.00 | 棉木代尔混纺染色花灰纱 | 30S 非零售.BROS牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
53089013.00 | 漂白或未漂白其他苎麻纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
53089014.00 | 其他苎麻色纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
53082000.00 | 大麻纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
53089011.00 | 漂白或未漂白的纯苎麻纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
53089012.00 | 纯苎麻色纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
53089091.00 | 纸纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
53081000.00 | 椰壳纤维纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |