HS编码:5402329000
海关HS编码 | 54023290.00 |
商品名称 | 非零售其他粗尼龙变形纱线 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(高强力纱或变形纱线等);5:纱线形态(单纱、股线或缆线);6:是否供零售用;7:纤维成分(聚酯等);8:纱线细度;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 非零售其他粗尼龙变形纱线粗指每根单纱细度超过50特,包括其他聚酰胺变形丝 |
英文名称 | Other texured yarn of nylon or other polyamides, measuring per single yam more than 50 tex |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 |
品目[5402] | 合成纤维长丝纱线(缝纫线除外),非供零售用,包括细度在67分特以下的合成纤维单丝 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5402329000.999 | 非零售其他粗尼龙变形纱线(粗指每根单纱细度超过50特,包括其他聚酰胺变形丝) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
54023290.00 | 全尼龙纱 | 变形纱线|单纱|非零售|100%尼龙|1/7NM|1/ |
54023290.00 | 氨纶包覆纱 | 变形纱线|单纱|非零售|73%聚酰胺27%弹力|33D |
54023290.00 | 尼龙66地毯纱线 | 变形纱线|股纱|非零售用|聚酰胺66|1320分特|1 |
54023290.00 | 氨纶包纱 | 弹力纱线|单纱|非零售|聚酯|30D|20D30F |
54023290.00 | 尼龙纱线 | 变形纱线|单纱|非零售用|100%尼龙|纱线细度:6.5公支 |
54023290.00 | 尼龙线 | (单纱细>50特变形纱,弹力丝除外) |
54023290.00 | 尼龙丝线 | (单纱细>50特变形纱,弹力丝除外) |
54023290.00 | 锦纶丝线 | (单纱细>50特变形纱,弹力丝除外) |
54023290.00 | 尼龙纱 | (单纱细>50特变形纱,弹力丝除外) |
54023290.00 | 尼龙丝 | (单纱细>50特变形纱,弹力丝除外) |
54023290.00 | 尼龙纱线 | (单纱细>50特变形纱,弹力丝除外) |
54023290.00 | 尼龙66地毯纱线 | 变形纱线;股纱;差别化纤维;否;聚酰胺66;660分特 |
54023290.00 | 尼龙胚纱线 | (20-70)D |
54023290.00 | 尼龙纱线,种类:变形纱线,纱线形态:单纱,非零售包装, | 纤维成分含量:100%尼龙66,纱线捻度:单丝无捻度,纱线韧 |
54023290.00 | 涤纶丝线 | 每根单纱细度超过50特 |
54023290.00 | 尼龙膨体长丝 | 纱线细度:1310DTEX |
54023290.00 | 双股尼龙丝,非零售 | 规:100%尼龙 |
54023290.00 | 尼龙变形纱线,单纱,非供零售用 | 纤维成分为聚酰胺,纱线细度1088分特,有消光剂 |
54023290.00 | 尼龙6空气变形纱NYLON YARN,变形纱线, | 100%尼龙,单纱,细度177.78T,160D/96F,消光. |
54023290.00 | 尼龙变形纱线 | NYLON YARN |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
54021190.00 | 其他芳香族聚酰胺纺制的高强力纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54023310.00 | 非零售聚酯弹力丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54024700.00 | 其他聚酯单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54023213.00 | 芳香族聚酰胺纺制的弹力丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54025300.00 | 聚丙烯纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54025200.00 | 非零售加捻的其他聚酯纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54024530.00 | 芳香族聚酰胺纺制的其他单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54024900.01 (已作废) | 非弹性氨纶单纱 | 千克/ | 16.00 | 查看详情 |
54026190.00 | 其他尼龙或其他聚酰胺纺制纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54026130.00 | 芳香族聚酰胺纺制的纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |