HS编码:5402612000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5402612000.101 | 聚酰胺-6,6纺制的纱线(包括多股纱线或缆线,尼龙-66,非供零售用)(合成纤维纱线) |
5402612000.102 | 聚酰胺-6,6纺制的纱线(包括多股纱线或缆线,尼龙-66,非供零售用)(绳、索、缆) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
54026120.00 | 氨纶包覆纱 | |
54026120.00 | 尼龙线 | 高强力纱|股线|非供零售用|100%尼龙|210D/2 |
54026120.00 | 包覆纱 | 变形纱线|股线|非供零售用|22.22%氨纶77.78 |
54026120.00 | 尼龙长丝 | (长丝多股尼龙-6,6) |
54026120.00 | 尼龙纱 | (长丝多股尼龙-6,6) |
54026120.00 | 尼龙线 | (长丝多股尼龙-6,6) |
54026120.00 | 尼龙纱 | (长纤/多股,含尼龙≥85%) |
54026120.00 | 尼龙-6,6多股纱线 | (长丝尼龙-6,6) |
54026120.00 | 尼龙纱线 | (长丝多股纱) |
54026120.00 | 聚酰胺-6,6多股纱线 | (长丝聚酰胺-6,6) |
54026120.00 | 聚酰胺-6,6缆线 | (长丝聚酰胺-6,6) |
54026120.00 | 尼龙纱线 | (长丝多股尼龙-6,6) |
54026120.00 | 尼龙-6,6缆线 | (长丝尼龙-6,6) |
54026120.00 | 氨纶包覆纱 | |
54026120.00 | 包覆纱 | 变形纱线|股线|非供零售用|45.77%氨纶54.23 |
54026120.00 | 聚酰胺线 | GTN440T/2 |
54026120.00 | 尼龙纱/长纤/多股 | 含尼龙≥85% |
54026120.00 | 无梭芯绣花底线 | 129600CONE EMB BOBBIN THREAD |
54026120.00 | PA6长丝多股纱尼龙纱 | 聚酰胺-6-6纺制的纱线 |
54026120.00 | 染色尼龙丝 | 100%尼龙/长丝 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
54023310.00 | 非零售聚酯弹力丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54021190.00 | 其他芳香族聚酰胺纺制的高强力纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54026200.00 | 非零售聚酯多股纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54024700.00 | 其他聚酯单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54026130.00 | 芳香族聚酰胺纺制的纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54023213.00 | 芳香族聚酰胺纺制的弹力丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54025300.00 | 聚丙烯纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54023390.00 | 非零售聚酯变形纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54023113.00 | 芳香族聚酰胺纺制弹力丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54025200.00 | 非零售加捻的其他聚酯纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |