HS编码:5403490000
海关HS编码 | 54034900.00 |
商品名称 | 非零售其他人纤长丝多股纱或缆线 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(高强力纱或变形纱线等);5:纱线形态(单纱、股线或缆线);6:是否供零售用;7:纤维成分(如粘胶等);8:纱线细度;9:纱线捻度;10:高强力纱需注明断裂强度(单位:厘牛顿/特克斯);11:股数;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 非零售其他人纤长丝多股纱或缆线包括变形纱线 |
英文名称 | Other yarn of artificial filaments, multiple(folded)or cabled, not for retail sale, including textured filament yarn |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 |
品目[5403] | 人造纤维长丝纱线(缝纫线除外),非供零售用,包括细度在67分特以下的人造纤维单丝 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5403490000.999 | 非零售其他人纤长丝多股纱或缆线(包括变形纱线) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
54034900.00 | 100%涤纶长丝纱线 | 长丝|单纱|非供零售用|100%涤纶|2Den|无捻度 |
54034900.00 | 人丝线(银纤维纱线) | 高强|股线|非零售包装|100%人丝|240D|12D |
54034900.00 | 曲珠纱(银纤维纱线) | 变形纱线|股线|非供零售用|65%人造丝35%尼龙|2 |
54034900.00 | 非零售人造纤维长丝缆线 | (粘胶纤维、醋酸纤维除外) |
54034900.00 | 非零售人造纤维长丝多股纱 | (粘胶纤维、醋酸纤维除外) |
54034900.00 | 混纺丝线 | 含人造丝85%以下 |
54034900.00 | 粘胶长丝纱线 | 腈纶100% |
54034900.00 | 人造丝纱线 | 300D/2*3 (长纤.2*3股) |
54034900.00 | 人造纤维线 | 人造纤维>=85% |
54034900.00 | 涤纶纱线 | 100%POLYESTER THREAD |
54034900.00 | 混纺人造丝线 | 75%人造丝线25%尼龙 |
54034900.00 | 非供零售用人造丝混纺股线 | 人造丝67%尼龙33%,97分特 |
54034900.00 | 绣线 | 100%人纤丝 |
54034900.00 | 100%人造丝绣花线 | 150D/2 无牌 |
54034900.00 | 化纤毛线 | 多股 |
54034900.00 | 人造丝 | 多股 |
54034900.00 | 人造长丝纱线 | 人纤长丝纱线100% |
54034900.00 | 非零售人纤混纺纱线 | 1/21 RAYON83NY17 |
54034900.00 | 丝毛线 | 人造丝>85% |
54034900.00 | 人造毛色线 | 人纤长丝 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
54033190.00 | 其他非零售粘胶纤维单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54033900.00 | 非零售其他人纤长丝单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54033310.90 | 非零售二醋酸纤维单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54033390.20 (已作废) | 非零售其他醋酸纤维单纱 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
54033390.10 (已作废) | 非零售其他醋酸纤维单纱 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
54033110.00 | 非零售竹制粘胶纤维单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54033390.90 (已作废) | 非零售其他醋酸纤维单纱 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
54033210.00 | 非零售的竹制粘胶纤维单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54031000.10 (已作废) | 非零售粘胶纤维高强力纱 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
54031000.00 | 非零售粘胶纤维高强力纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |