HS编码:5407102090
海关HS编码 | 54071020.90 |
商品名称 | 聚酯高强力纱纺制机织物 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织、平行纱层叠黏合);5:染整方法(漂白、色织、染色等);6:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);7:成分含量;8:幅宽;9:每平方米克重;10:是否为高强力纱;11:品牌(中文或外文名称);12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 聚酯高强力纱纺制机织物重量>170克/平方米 |
英文名称 | Woven fabrics of high tenacity yarn of polyesters, weighing more than 170g/㎡ |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 |
品目[5407] | 合成纤维长丝纱线的机织物,包括品目5404所列材料的机织物 |
个人行邮税号(04990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5407102090.999 | 聚酯高强力纱纺制机织物(重量>170克/平方米) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
54071020.90 | 全涤色织布 | 梭织|色织|平纹|100%涤纶|145cm|255克| |
54071020.90 | 工业用布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|9951700MM| |
54071020.90 | 涤纶梳织色布 | (60英寸,19560KG) |
54071020.90 | 聚酯高强力纱纺制机织物 | (重量>170克/平米) |
54071020.90 | 莱克布AH50 | 详见料号-飞鹏运动 |
54071020.90 | 聚酯高强力布/58"-60" | 聚酯纤维64%粘胶30%弹性纤维6%,机织,染色272克/平方米 |
54071020.90 | 耐磨布 | P100 58" 285G/M2 |
54071020.90 | 全涤布 | 16762.7YDS 100%P FABRIC |
54071020.90 | 涤纶化纤混纺染色机织布 | 涤纶80%粘胶纤维20%幅宽58英寸 |
54071020.90 | 聚酯高强力布 | 265G/M2,148CM,66%聚酯纤维32%粘胶纤维2%弹性纤维 |
54071020.90 | 涤纶布/机织/染色/平纹 | 100%涤纶/150CM/200G/M2/300 |
54071020.90 | 聚酯高强力纱纺制机织物,梭织,色织,平纹,无品牌,60%涤纶40%尼龙. | 360克/平方米,S80PN,1.893米 |
54071020.90 | 机织面料 | 型号AX07-1000/45/0131 克重407G/M2 |
54071020.90 | 强力纱机织布,漂白,平纹,无品牌 | 100%聚酯,幅宽<150CM,克重>170G/ |
54071020.90 | 聚酯高强力纱纺制机织物,梭织,未漂白,非染色,平纹 | TEXTILE FABRIC,100%涤纶,1.88米,430克/平方米 |
54071020.90 | 来克布AH50 | 60" |
54071020.90 | 聚酯面料,梭织 | 100%涤纶,250CM,450G/M2 |
54071020.90 | 聚酯高弹力纱纺制机织物 | 100%P,WOVEN CONVEYOR BELT FABRIC |
54071020.90 | 梳织漂白涤纶长丝平纹帆布/36" | 纯酯高强力纱布/0.24844KG/M |
54071020.90 | 55"化纤梭织布 | 0.12-0.24KG/米/含化纤100% |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
54075200.00 | 染色的聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54079200.00 | 染色的其他混纺合成纤维长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54079400.93 (已作废) | 印花的其他混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54079100.00 | 未漂白或漂白的其他混纺合成纤维长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54075100.00 | 未漂白或漂白纯聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078100.30 (已作废) | 未漂或漂白的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54075200.92 (已作废) | 染色的其他聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54074100.00 | 未漂白的或漂白的尼龙或其他聚酰胺长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078400.90 (已作废) | 印花的与棉混纺其他合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54072000.10 (已作废) | 聚乙烯聚丙烯扁条或类似机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |