HS编码:5407610042
海关HS编码 | 54076100.42 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 染色其他纯聚酯非变形长丝布 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织、平行纱层叠黏合);3:染整方法(漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 染色其他纯聚酯非变形长丝布(聚酯非变形长丝含量≥85%,重量≤170克/平米) | ||||
英文名称 | Other dyed cloth of nontextured pure polyester filaments, containing 85% or more of nontextured polyester filaments, weighing 170g/㎡or less | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | ||||
品目[5407] | 合成纤维长丝纱线的机织物,包括品目5404所列材料的机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5407610042.999 | 染色其他纯聚酯非变形长丝布(聚酯非变形长丝含量≥85%,重量≤170克/平米) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
54076100.42 | 硬挺涤塔夫 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|1.5M|58G/M2 |
54076100.42 | 涤氨染色布 | 梭织|染色|平纹|95%涤纶5%氨纶|57/58"|1 |
54076100.42 | 全涤平纹桃皮绒 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|57/58英寸|100 |
54076100.42 | 100%涤纶染色平纹梭织布 | <170G/M2,毛门幅57",可裁门幅56",无品牌 |
54076100.42 | 染色聚酯长丝布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|150CM|76G/M |
54076100.42 | 210T春亚纺 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|5860"|65G/ |
54076100.42 | 提花染色布 | 梭织|染色|提花|94%涤纶6%弹力|56"|125克 |
54076100.42 | 平纹桃皮绒 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|1.5米|100G|无 |
54076100.42 | 全涤里布 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|57/58“|90G/ |
54076100.42 | 涤纶塔夫绸 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|150CM|56G/M |
54076100.42 | 聚酯染色平纹机织里布 | 梭织;染色;平纹;P100;102CM;118G/M2 |
54076100.42 | 涤纶桃皮绒 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|58“|105G/M2 |
54076100.42 | 涤纶染色布,长丝 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|1.5M|80G/M2 |
54076100.42 | 色丁 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|57/58“|75G/ |
54076100.42 | 涤弹染色布 | 梭织|染色|斜纹|88%涤纶长丝12%氨纶|145CM |
54076100.42 | 床垫面料 | 梭织|未漂白|斜纹|100%涤纶|2.2M|140G/ |
54076100.42 | 聚酯长丝染色梭织布 | 梭织|染色|平纹|100%聚酯|58”|75G/M2| |
54076100.42 | 100%涤纶梭织染色料 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|143厘米|106克/ |
54076100.42 | 290T涤塔夫 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|59"|66G/M2| |
54076100.42 | 化纤双绉 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|150CM|70GSM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
54075200.00 | 染色的聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54079200.00 | 染色的其他混纺合成纤维长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54079400.93 (已作废) | 印花的其他混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54079100.00 | 未漂白或漂白的其他混纺合成纤维长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54075100.00 | 未漂白或漂白纯聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078100.30 (已作废) | 未漂或漂白的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54075200.92 (已作废) | 染色的其他聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54074100.00 | 未漂白的或漂白的尼龙或其他聚酰胺长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078400.90 (已作废) | 印花的与棉混纺其他合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54072000.10 (已作废) | 聚乙烯聚丙烯扁条或类似机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |