HS编码:5407690042
海关HS编码 | 54076900.42 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 印花其他聚酯长丝布 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织、平行纱层叠黏合);3:染整方法(漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 印花其他聚酯长丝布(聚酯长丝含量≥85%,重量≤170克/平米) | ||||
英文名称 | Other printed cloth of polyester filaments, containing 85% or more of polyester filaments, weighing 170g/ ㎡ or less | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | ||||
品目[5407] | 合成纤维长丝纱线的机织物,包括品目5404所列材料的机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5407690042.999 | 印花其他聚酯长丝布(聚酯长丝含量≥85%,重量≤170克/平米) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
54076900.42 | 面料 | 梭织|印花|平纹|100%涤纶|144CM|80G|无 |
54076900.42 | 印花色丁(服装里料) | 梭织|印花|缎纹|100%涤纶|150CM|80G/M |
54076900.42 | 全涤面料 | 梭织|印花|平纹|100%涤纶|145CM|98GSM |
54076900.42 | 乔其绒印花布 | 梭织|印花|平纹|100%涤纶|57/58英寸|70克 |
54076900.42 | 平桃转移印花布 | 梭织|印花|平纹|100%涤|1.52M|102g|无 |
54076900.42 | 涤纶染色布 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|145CM|65G/M |
54076900.42 | 聚酯印花布 | 梭织|染色|平纹,印花|100%聚酯|149CM|72 |
54076900.42 | 复合涤弹力缎面雪纺 | |
54076900.42 | 复合丝弹力缎面雪纺 | 涤纶面料|梭织,印花|平纹|涤纶97%,氨纶3%|56英 |
54076900.42 | 全涤印花布 | 梭织|印花|平纹|100%涤纶|57/58"|95G/ |
54076900.42 | 机织平纹布 | 机织|染色|平纹|100%涤纶|145CM|100G/ |
54076900.42 | 印花全涤花瑶 | 梭织|印花|平纹|100%涤纶|144~147CM|8 |
54076900.42 | 涤纶染色面料 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|58/60”|79G/ |
54076900.42 | 涤纶弹力印花布 | 梭织|印花|平纹|97%涤纶3%氨纶|57/58"|1 |
54076900.42 | 机织平纹印花布 | 梭织|印花|平纹|100%涤纶|160CM|60G/M |
54076900.42 | 印花涤纶布 | 梭织|印花|平纹|100%涤|56"|115G/M2| |
54076900.42 | 印花聚酯长丝布 | 梭织|印花|斜纹|100%涤纶|57''/58''|6 |
54076900.42 | 机织印花面料 | 梭织|印花|平纹|100%涤纶|61"|165G/M2 |
54076900.42 | 涤弹布 | 机织|印花|平纹|92%涤纶8%弹力|62”|160G |
54076900.42 | 全涤梭织染色布 | 梭织|染色|平纹|100%涤纶|140CM|124G/ |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
54075200.00 | 染色的聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54079200.00 | 染色的其他混纺合成纤维长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54079400.93 (已作废) | 印花的其他混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54079100.00 | 未漂白或漂白的其他混纺合成纤维长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54075100.00 | 未漂白或漂白纯聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078100.30 (已作废) | 未漂或漂白的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54075200.92 (已作废) | 染色的其他聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54074100.00 | 未漂白的或漂白的尼龙或其他聚酰胺长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078400.90 (已作废) | 印花的与棉混纺其他合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54072000.10 (已作废) | 聚乙烯聚丙烯扁条或类似机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |