HS编码:5407810010
海关HS编码 | 54078100.10 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 未漂白或漂白与棉混纺府绸及细平布 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织、平行纱层叠黏合);3:染整方法(漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 未漂白或漂白与棉混纺府绸及细平布(其他合成纤维长丝含量在85%以下) | ||||
英文名称 | Unbleached or bleached poplin and fine plain cloth, mixed with cotton, containing less than 85% of synthetic filaments | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | ||||
品目[5407] | 合成纤维长丝纱线的机织物,包括品目5404所列材料的机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5407810010.101 | 未漂白或漂白与棉混纺府绸及细平布(其他合成纤维长丝含量在85%以下)(棉混纺坯布) |
5407810010.102 | 未漂白或漂白与棉混纺府绸及细平布(其他合成纤维长丝含量在85%以下)(漂白棉混纺布) |
5407810010.103 | 未漂白或漂白与棉混纺府绸及细平布(其他合成纤维长丝含量在85%以下)(合成纤维混纺机织物) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
54078100.10 | 未漂白合纤长丝/棉混纺细平布 | (合纤长丝<85%) |
54078100.10 | 漂白合纤长丝/棉混纺府绸 | (合纤长丝<85%) |
54078100.10 | 未漂白合纤长丝/棉混纺府绸 | (合纤长丝<85%) |
54078100.10 | 漂白合纤长丝/棉混纺细平布 | (合纤长丝<85%) |
54078100.10 | 手巾袋衬65%PO,35%CO | 机织漂白,带胶粒90-95CM |
54078100.10 | 涤棉布AP4596W | P65C35 机织平纹 104G/M |
54078100.10 | 涤纶长丝交织布 | 64"78X58 35'X150D |
54078100.10 | 棉涤纶长丝交织布 | 122"78X42 35'X150D 72000码 |
54078100.10 | 棉制斜纹里子布 | 54'-56'/50KG |
54078100.10 | 衬布 | W:88-122CM |
54078100.10 | 未漂白或漂白与棉混纺府绸及细平布 | 其他合成纤维长丝含量在85%以下 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
54075200.00 | 染色的聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54079200.00 | 染色的其他混纺合成纤维长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54079400.93 (已作废) | 印花的其他混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54079100.00 | 未漂白或漂白的其他混纺合成纤维长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54075100.00 | 未漂白或漂白纯聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078100.30 (已作废) | 未漂或漂白的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54075200.92 (已作废) | 染色的其他聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54074100.00 | 未漂白的或漂白的尼龙或其他聚酰胺长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078400.90 (已作废) | 印花的与棉混纺其他合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54072000.10 (已作废) | 聚乙烯聚丙烯扁条或类似机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |