HS编码:5407920011
海关HS编码 | 54079200.11 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 染色的其他混纺合成纤维布 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织、平行纱层叠黏合);3:染整方法(漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 染色的其他混纺合成纤维布(与精梳羊毛或动物细毛≥36%混纺,合纤<85%) | ||||
英文名称 | Other dyed cloth of synthetic fibres, mixed, containing 36% or more of combed wool or fine animal hair, and less than 85% of synthetic fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | ||||
品目[5407] | 合成纤维长丝纱线的机织物,包括品目5404所列材料的机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5407920011.999 | 染色的其他混纺合成纤维布(与精梳羊毛或动物细毛≥36%混纺,合纤<85%) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
54079200.11 | 精梳羊毛40涤60染色平纹机织物 | (122CM) |
54079200.11 | 染色斜纹机织毛涤面料 | (P61%W39%150CM) |
54079200.11 | 毛涤面料682 | 成分含量:羊毛50%,涤纶50%,幅宽:150CM,克重:203.3G/M2 |
54079200.11 | 涤毛混纺面料 | 羊毛50%,涤纶50%,门幅:155CM,克重:136克/平方米 |
54079200.11 | 机织染色平纹涤纶羊毛混纺面料(成分:55%涤纶43%羊毛 | 无型号/724/1 |
54079200.11 | 55涤长丝44毛2氨纶染色机织面料 | 精梳羊毛/150CM |
54079200.11 | 47精梳羊毛49涤长丝4真丝染平布 | 58" 机织面料 |
54079200.11 | 45%羊毛52%涤纶3%弹力染色平纹机 | 150CM 173G/SQM |
54079200.11 | 染色机织涤毛布 | (毛50% 涤纶50%)59" 799KG |
54079200.11 | 毛涤面料580 | 成分含量:羊毛50%,涤纶50%,幅宽:150-152CM,克重:166.7 |
54079200.11 | 毛涤花呢 50%毛50%涤 | FABRIC |
54079200.11 | 套布60" | 0.75KG/M/聚脂纤维100% |
54079200.11 | 精纺面料 | WORSTER FABRICS |
54079200.11 | 染色涤纶羊毛混纺面料无品牌 | 机织平纹P55W43LY2大于170G150CM |
54079200.11 | 涤长丝60精梳羊毛40混纺机织面料 | 48" |
54079200.11 | 70%涤30%毛混纺布 | 153CM-156CM |
54079200.11 | 60涤长丝40精梳羊毛染色机织面料 | 48" |
54079200.11 | 毛涤面料895&682 | 羊毛50%涤纶50%,幅宽:150-152CM,克重:203.3G/M2 |
54079200.11 | 混纺布58" | 含化纤65%,棉35% |
54079200.11 | 尼龙化纤布 | 146CM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
54075200.00 | 染色的聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54079200.00 | 染色的其他混纺合成纤维长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54079400.93 (已作废) | 印花的其他混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54079100.00 | 未漂白或漂白的其他混纺合成纤维长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54075100.00 | 未漂白或漂白纯聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078100.30 (已作废) | 未漂或漂白的与棉混纺印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54075200.92 (已作废) | 染色的其他聚酯变形长丝机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54074100.00 | 未漂白的或漂白的尼龙或其他聚酰胺长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54078400.90 (已作废) | 印花的与棉混纺其他合成纤维布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
54072000.10 (已作废) | 聚乙烯聚丙烯扁条或类似机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |