HS编码:5503400000
海关HS编码 | 55034000.00 |
商品名称 | 未梳的聚丙烯短纤 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工程度(未梳、未经纺前加工);5:纤维成分;6:长度;7:细度;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 未梳的聚丙烯短纤包括未经其他纺前加工的 |
英文名称 | Staple fibres of polypropylene , not carded and combed(including those without additional processing before spinning) |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 |
品目[5503] | 合成纤维短纤,未梳或未经其他纺前加工 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5503400000.999 | 未梳的聚丙烯短纤(包括未经其他纺前加工的) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55034000.00 | 聚丙烯短纤未经纺前加工 | (T-1001/聚丙烯/40MM/2.2D) |
55034000.00 | 聚丙烯短纤 | (SP-2237EPD12DX38MMSD) |
55034000.00 | 聚丙烯短纤维 | (未梳) |
55034000.00 | 聚丙烯短纤ASOTAFIBRENO:F8709. | (未梳,2.2DTE*6MM.) |
55034000.00 | 丙纶短纤 | (未梳) |
55034000.00 | 未梳的聚丙烯制短纤维,加工程度:未梳 | 纤维长度:6MM,细度:2.8DTEX,ASOTA FIBER E4214 |
55034000.00 | 纤维 | 218.3KGS HY-WETTABLE |
55034000.00 | 未梳的聚丙烯短纤 未梳 纤维成分:聚丙烯 | 型号:F0652 长度:90MM 细度:160DETX |
55034000.00 | 聚丙烯纤维FIBER,加工程度:未梳 | 纤维成分:聚丙烯,长度38MM,细度:2.4DTX |
55034000.00 | 未梳短纤SHORT CUT LENGTH. | 100%聚丙烯,长度:6.35MM,签约日期:07-12-07.细度:3旦 |
55034000.00 | 聚丙烯短纤 | 未梳100%聚丙烯纤长40MM细度2.5D |
55034000.00 | 聚丙烯纤维短纤 | 未经纺前加工;100%聚丙烯;;;7DEX64MM |
55034000.00 | 未梳的聚丙烯短纤 | 300KG/包 |
55034000.00 | 未梳的聚丙烯短纤FIBRES,未梳. | 纤维成份:100%聚丙烯,细度:18D,纤长:12MM. |
55034000.00 | 复合纤维 | 1.5D*38MM |
55034000.00 | 丙纶短纤维 | CPP(105)F2.2DTEXx51MM |
55034000.00 | 聚丙烯短纤维 | 未梳的聚丙稀酸酯 |
55034000.00 | 荧光增白聚丙烯短纤维 | 4.0DX13MM,99.99% |
55034000.00 | 晴纶短纤 | 聚丙烯制 |
55034000.00 | 奥地利PP化纤 | E4214,E4219,100%聚丙烯短纤,丝状,长6mm,细2.2-2.8D |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
55033000.00 (已作废) | 未梳的聚丙烯腈短纤维 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
55031110.00 | 未梳的聚间苯二甲酰间苯二胺纺制的短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55039010.00 | 未梳的聚苯硫醚短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55033000.90 | 未梳或未经其他纺前加工的变性聚丙烯腈制短纤维 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55031120.00 | 未梳的聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55033000.10 | 未梳或未经其他纺前加工的聚丙烯腈制短纤维(不包括变性聚丙烯腈制) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55031190.00 | 未梳的其他芳香族聚酰胺纺制的短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55032000.00 | 未梳的聚酯短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55039090.00 | 未梳的其他合成纤维短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55039000.00 (已作废) | 未梳的其他合成纤维短纤 | 千克/ | 16.00 | 查看详情 |