HS编码:5504900000
海关HS编码 | 55049000.00 |
商品名称 | 未梳的其他人造纤维短纤 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工程度(未梳、未经纺前加工);5:人造纤维种类;6:细度;7:长度;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 未梳的其他人造纤维短纤包括未经其他纺前加工的 |
英文名称 | Other artificial staple fibres, not carded and combed (including not otherwise processed for spinning) |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 |
品目[5504] | 人造纤维短纤,未梳或未经其他纺前加工 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5504900000.999 | 未梳的其他人造纤维短纤(包括未经其他纺前加工的) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55049000.00 | 人造短纤 | 未梳,未经纺前加工|Lyocell|3.33dtex| |
55049000.00 | 人造纤维短纤 | 未梳|人造纤维|1.5D|38mm |
55049000.00 | 未梳的人造纤维短纤天丝 | (二级1.4/1.7dteX38/51MMA100) |
55049000.00 | 人造纤维 | (短纤,未梳,粘胶纤维除外) |
55049000.00 | 未梳的人造纤维短纤天丝 | (1.4dtexX38mm级别:G100) |
55049000.00 | 未梳的人造纤维短纤天丝 | (1.3dtex/38MM) |
55049000.00 | 粗质人造毛 | (生产毛刷用) |
55049000.00 | 天丝 | (1.4DTX38MM) |
55049000.00 | 人造纤维 | 未梳|100%人造纤维|1,56D|38MM |
55049000.00 | 人造纤维短纤 | 3d*51mm |
55049000.00 | 未梳的其他人造纤维短纤(莫代尔) | LENEING-MODAL 1,3DTEX/39MM BRIGHT,RAW-WHITE |
55049000.00 | 未梳的人造纤维短纤VILOFT TYPE FO | 1.9DTEX 38MM |
55049000.00 | 天丝短纤LYOCELL SHORT CUT FIBER,未梳,人造纤维. | 100%人造纤维素纤维.规格1.7D*4MM. |
55049000.00 | 粘胶纤维短纤 | 未梳;莫代尔;;1.25D;38MM |
55049000.00 | 未梳的人造纤维短纤(天丝) | 1.4DTEX*38MM,BRIGHT A100 G101 822 |
55049000.00 | 人造纤维,天丝 | TEN32/1,100%TENCEL 短纤 |
55049000.00 | 白色人造纤维 | 成份:人造丝长度5-6M,未梳 |
55049000.00 | 天竹纤维 | 1.56DTEXX38MM |
55049000.00 | 牛奶纤维 | 无 |
55049000.00 | 天丝短纤 | A100 G101 822/1.4DTX 38MM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
55041090.00 | 其他未梳的粘胶短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55041029.10 (已作废) | 高湿模量未梳木制非阻燃粘胶纤维(湿强≥2.0cn/dtex,干强≥3.0cn/dtex) | 千克/ | 17% | 查看详情 |
55041021.00 | 未梳的木制阻燃粘胶短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55041010.00 | 未梳的竹制粘胶短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55041029.00 | 其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55041029.90 (已作废) | 其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
55041029.01 (已作废) | 高湿模量未梳木制非阻燃粘胶纤维 | 千克/ | 16.0 | 查看详情 |