HS编码:5506101900
海关HS编码 | 55061019.00 |
商品名称 | 其他已梳芳香族聚酰胺纺制的短纤 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工程度(已梳、经纺前加工);5:纤维成分;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他已梳芳香族聚酰胺纺制的短纤包括经其他纺前加工的 |
英文名称 | Other synthetic staple fibres of aramides, carded, combed(including those with additional processing before spinning) |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 |
品目[5506] | 合成纤维短纤,已梳或经其他纺前加工 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5506101900.999 | 其他已梳芳香族聚酰胺纺制的短纤(包括经其他纺前加工的) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55061019.00 | 已梳的尼龙短纤 | (长4-5CM,直径0.1MM芳香族) |
55061019.00 | 尼龙制短纤 | (已梳芳香族) |
55061019.00 | 已梳尼龙短纤 | (细度3.3长75-80芳香族) |
55061019.00 | 尼龙毛已梳,制刷用 | (L1.0M芳香族) |
55061019.00 | 尼龙短纤维 | (已梳芳香族) |
55061019.00 | 尼龙纤维 | (短纤,已梳芳香族) |
55061019.00 | 尼龙短纤 | (已梳芳香族) |
55061019.00 | 其他已梳芳香族聚酰胺纺制的短纤 | 包括经其他纺前加工的 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
55062000.00 | 已梳的聚酯短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55063000.90 | 已梳或经其他纺前加工的变性聚丙烯腈制短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55069000.00 (已作废) | 已梳的其他合成纤维短纤 | 千克/ | 16.00 | 查看详情 |
55069010.00 | 已梳的聚苯硫醚短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55063000.10 | 已梳或经其他纺前加工的聚丙烯腈制短纤(不包括变性聚丙烯腈制) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55069090.00 | 已梳的其他合成纤维短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55061012.00 | 已梳聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55064000.00 | 已梳的聚丙烯短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55063000.00 (已作废) | 已梳的聚丙烯腈及其变性短纤 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
55061090.00 | 其他已梳的尼龙或其他聚酰胺短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |