HS编码:5506200000
海关HS编码 | 55062000.00 |
商品名称 | 已梳的聚酯短纤 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工程度(已梳、经纺前加工);5:纤维成分;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 已梳的聚酯短纤包括经其他纺前加工的 |
英文名称 | synthetic staple fibres of polyesters, carded and combed(including those with additional processing before spinning) |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 |
品目[5506] | 合成纤维短纤,已梳或经其他纺前加工 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5506200000.999 | 已梳的聚酯短纤(包括经其他纺前加工的) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55062000.00 | 化纤填充棉 | 已梳;P100 |
55062000.00 | 涤纶纤维 | 已梳理|100%涤纶 |
55062000.00 | 已梳涤纶短纤维 | (1.2D/38MM) |
55062000.00 | 聚酯短纤 | (已梳) |
55062000.00 | 已梳聚酯短纤涤纶条 | (3D100%涤纶条) |
55062000.00 | 纯涤纶短纤维 | (已梳) |
55062000.00 | 纯涤纶短纤 | (已梳) |
55062000.00 | 纯涤纶纤维 | (短纤,已梳) |
55062000.00 | 聚酯纤维短纤 | (已梳) |
55062000.00 | 涤纶短纤 | (已梳) |
55062000.00 | 已梳的聚酯短纤 | (P6D) |
55062000.00 | 聚酯纤维 | (短纤,已梳) |
55062000.00 | 涤纶棉 | (短纤,已梳) |
55062000.00 | 已梳涤纶短纤 | (1.2DX38MM) |
55062000.00 | 聚酯制短纤 | (已梳) |
55062000.00 | 涤纶短纤条 | 3D ANTI PILLING |
55062000.00 | 汽车座椅定位片 | 无型号,汽车座椅衬套零件 |
55062000.00 | 防护贴C | POLYSTER |
55062000.00 | 棉型涤纶纤维 | 涤纶短纤 |
55062000.00 | [深]聚脂短纤 | 合成纤维短纤,已梳或经其它纺前加工,聚脂制 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
55063000.90 | 已梳或经其他纺前加工的变性聚丙烯腈制短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55069000.00 (已作废) | 已梳的其他合成纤维短纤 | 千克/ | 16.00 | 查看详情 |
55069010.00 | 已梳的聚苯硫醚短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55069090.00 | 已梳的其他合成纤维短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55063000.10 | 已梳或经其他纺前加工的聚丙烯腈制短纤(不包括变性聚丙烯腈制) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55061012.00 | 已梳聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55064000.00 | 已梳的聚丙烯短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55061019.00 | 其他已梳芳香族聚酰胺纺制的短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55063000.00 (已作废) | 已梳的聚丙烯腈及其变性短纤 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
55061090.00 | 其他已梳的尼龙或其他聚酰胺短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |