HS编码:5509310000
海关HS编码 | 55093100.00 |
商品名称 | 非零售纯聚丙烯腈短纤单纱 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(单纱、股线、缆线);5:是否供零售用;6:成分含量;7:纱线细度;8:股线注明股数;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 非零售纯聚丙烯腈短纤单纱纯指按重量计聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤含量≥85% |
英文名称 | Single yarn of acrylic synthetic staple fibre(containing 85% or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres),not for retail sale |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 |
品目[5509] | 合成纤维短纤纺制的纱线(缝纫线除外),非供零售用 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5509310000.999 | 非零售纯聚丙烯腈短纤单纱(纯指按重量计聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤含量≥85%) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55093100.00 | 腈纶100%纱线 | 单股|非供零售用|腈纶100%|370分特|单股|无非 |
55093100.00 | 腈纶色筒纱 | 单纱|非供零售用|100%腈纶|3.5NM|单股 |
55093100.00 | 纱线 | 单纱|非供零售用|85%腈纶15%尼龙|2.1NM|单 |
55093100.00 | 腈纶羊毛纱 | 单纱|非供零售|90%腈纶10%羊毛|3NM|双股 |
55093100.00 | 全腈纶纱线 | 单股纱线,非供零售用,100%腈纶,1/6,1 |
55093100.00 | 腈/尼纱 | 单纱|非供零售用|97%腈3%尼|1/1.5NM|单纱 |
55093100.00 | 腈纶混纺纱 | 单纱|非零售|85%腈纶15%羊毛|1/2.5|单纱 |
55093100.00 | 腈毛色筒纱 | 单纱|非供零售|85%腈纶15%羊毛|3NM|单股|腈 |
55093100.00 | 腈涤纱 | 单纱|非零售|93%腈纶7%涤纶|1/6NM|单股 |
55093100.00 | 腈尼纱 | 单纱|非供零售用|88%腈纶12%尼龙|3.9支|单股 |
55093100.00 | 非供零售用腈尼混纺色纱 | 90腈纶10尼龙 1/2NM |
55093100.00 | 1/2.1NM85%腈纶15%尼龙纱线 | 股线|非零售|85%腈纶15%尼龙|2.1NM|单股 |
55093100.00 | 全腈纱 | 单纱|非零售|100%腈纶|16NE|单股 |
55093100.00 | 腈纶尼龙混纺纱 | 单纱|非供零售|85%腈纶15%尼龙|2.9NM|单纱 |
55093100.00 | 腈纶马海毛混纺纱 | 单纱|非供零售|85%腈纶15%马海毛|2.5NM|单 |
55093100.00 | 腈毛纱 | 单纱|非零售|90%腈纶10%羊毛|2.6支|单股 |
55093100.00 | 腈纶纱 | 单纱|非零售|100%腈纶|1.5支|单股 |
55093100.00 | 腈毛混纺纱 | 单纱|非零售|50%腈纶30%羊毛20%尼龙|16支| |
55093100.00 | 腈纶纱线 | 单纱|非零售用|100%腈纶|232.56分特|单股 |
55093100.00 | 腈纶丝 | (短纤纱,缝纫线除外,非零售) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
55092100.00 | 非零售纯聚酯短纤单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55095300.00 | 非零售与棉混纺聚酯短纤纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55096200.00 | 非零售与棉混纺腈纶短纤纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55092200.00 | 非零售聚酯短纤多股纱线或缆线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55096900.00 | 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55099200.00 | 非零售与棉混纺其他合纤短纤纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55096100.00 | 非零售与毛混纺腈纶短纤纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55095900.00 | 非零售与其他混纺聚酯短纤纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55099900.00 | 非零售与其他混纺合纤短纤纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55092200.90 (已作废) | 非零售其他聚酯短纤多股纱线缆线 | 千克/ | 17% | 查看详情 |