HS编码:5509920000
海关HS编码 | 55099200.00 |
商品名称 | 非零售与棉混纺其他合纤短纤纱线 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(单纱、股线、缆线);5:是否供零售用;6:成分含量;7:纱线细度;8:股线注明股数;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 非零售与棉混纺其他合纤短纤纱线混纺指按重量计其他合成纤维短纤含量在85%以下 |
英文名称 | Other yarn of synthetic staple fibres mxed with cotton(containing less than 85% weight of other yarn of synthetic staple fibres), not for retail sale |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 |
品目[5509] | 合成纤维短纤纺制的纱线(缝纫线除外),非供零售用 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5509920000.999 | 非零售与棉混纺其他合纤短纤纱线(混纺指按重量计其他合成纤维短纤含量在85%以下) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55099200.00 | 粘胶尼龙棉混纺纱 | 股线|非供零售|40%粘胶40%尼龙20%棉|2/30 |
55099200.00 | 纱线 | 股线|非零售用|50%棉50%腈纶|30S/2|双股 |
55099200.00 | 毛纱 | 股线|非零售用|50%腈纶50%棉|2/32S|双股 |
55099200.00 | 聚丙烯与棉混纺色线 | 聚丙烯85%以下或纤维为主 |
55099200.00 | 涤纶丝 | 75D-150D |
55099200.00 | 混纺织带C | 涤纶50-85%棉50-15% |
55099200.00 | 35%棉35%尼25%粘5%安哥拉毛混纺纱 | 35PCT COTTON 35PCT NYLON 25PCT RAYON 5PCT ANGORA |
55099200.00 | 染色人造毛棉混纺线 | 55%人造毛/短丝.45%棉/精梳 |
55099200.00 | T/C 纱 | T/C 65/35 YARN |
55099200.00 | 混纺纱线 | 1569.45LBS YARN |
55099200.00 | 与棉合纤混纺色线 | 与棉混纺合纤短纤85%以下 |
55099200.00 | 混纺纱 | TRC YARN |
55099200.00 | 非零售与棉混纺其他合纤短纤纱线 | 型号:ZOE/1212/42%棉42%腈纶16%涤纶 |
55099200.00 | 合纤制混纺纱线/双股/非零售 | 型号:55%CU.45%CO/细度93支/228 |
55099200.00 | 粗梳中支尼龙混纺纱线 | 无型号,用于生产工业用运输带帆布 |
55099200.00 | 涤棉纱65%T35%C YARN | 4633KGS |
55099200.00 | 染色腈纶棉混纺纱线/ | 无规格型号 |
55099200.00 | 人造毛线 | 人造纤维,合成纤维, |
55099200.00 | 纤维混纺毛线B | 26%粘胶纤维7%羊绒5%兔毛27%尼龙35%棉 |
55099200.00 | 粘胶棉混纺毛线 | 50-85%粘胶与棉混 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
55093100.00 | 非零售纯聚丙烯腈短纤单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55095300.00 | 非零售与棉混纺聚酯短纤纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55092200.00 | 非零售聚酯短纤多股纱线或缆线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55096200.00 | 非零售与棉混纺腈纶短纤纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55092100.00 | 非零售纯聚酯短纤单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55096100.00 | 非零售与毛混纺腈纶短纤纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55094100.00 | 非零售纯合成纤维短纤单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55095900.00 | 非零售与其他混纺聚酯短纤纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55096900.00 | 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55095200.00 | 非零售与毛混纺聚酯短纤纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |