HS编码:5512190036
海关HS编码 | 55121900.36 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 聚酯短纤其他缎纹或斜纹机织物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 聚酯短纤其他缎纹或斜纹机织物(纯聚酯布指按重量计聚酯短纤含量在85%及以上) | ||||
英文名称 | Other satin weave or twill weave fabrics, of poyester staple fibres, containing 85% or more by weight of polyester staple fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
品目[5512] | 合成纤维短纤纺制的机织物,按重量计合成纤维短纤含量在85%及以上 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5512190036.999 | 聚酯短纤其他缎纹或斜纹机织物(纯聚酯布指按重量计聚酯短纤含量在85%及以上) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55121900.36 | 弹力缎纹布 | 机织|漂白|缎纹|93%涤纶7%氨纶|150CM|15 |
55121900.36 | 涤弹染色平纹布 | 梭织|染色|平纹|97%涤纶3%弹力|57/58”|9 |
55121900.36 | 全涤染色布 | 梭织|染色|斜纹|100%涤纶|57/58“|110G |
55121900.36 | 涤粘布 | 梭织|染色|斜纹|85%涤纶12%粘胶3%氨纶|150 |
55121900.36 | 涤纶斜纹布 | 机织|染色|斜纹|100%涤纶|1.5米|300GSM |
55121900.36 | 化纤面料 | 梭织|染色|斜纹|100%涤纶|148CM|172G/ |
55121900.36 | 涤粘梭织染色布 | 梭织|染色|斜纹|90%涤纶10%粘胶|150CM|1 |
55121900.36 | 100%涤纶斜纹磨毛布 | 梭织|染色|斜纹|100%涤纶|56/58"|1202630.00000米 |
55121900.36 | 全涤梭织染色布 | 梭织|染色|斜纹|100%涤纶|57/58"|210G |
55121900.36 | 斜纹布 | 梭织|染色|斜纹|100%涤纶|57英寸|72G/M2 |
55121900.36 | 涤纶面料 | 机织|染色|斜纹|100%涤纶|110CM|50g/m |
55121900.36 | 锦纶布 | 梭织|染色|斜纹|90%锦纶10%氨纶|142CM|2 |
55121900.36 | 化纤梭织面料 | 梭织|染色|斜纹|87%涤纶13%粘胶|57/58"| |
55121900.36 | 布料 | 机织|染色|斜纹|100%涤纶|140cm|430g/ |
55121900.36 | 防静电面料 | 机织|染色|斜纹|99%涤纶1%导电丝|1.5米|11 |
55121900.36 | 毛涤布 | 机织|色织|斜纹|50%羊毛50%涤纶|1.45米|4 |
55121900.36 | 里布 | 机织|染色|斜纹|100%涤纶|147CM|0.12K |
55121900.36 | 色丁里布 | 梭织|染色|斜纹|100%涤纶|170CM|160G/ |
55121900.36 | 涤粘里布 | 梭织|染色|斜纹|55%涤纶45%粘胶|145cm|0 |
55121900.36 | 100%聚酯面料 | (W:146cm/机织/染色/斜纹/非变形) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
55122900.90 (已作废) | 腈纶短纤其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55122100.60 (已作废) | 未漂白或漂白的腈纶短纤其他斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55122100.30 (已作废) | 未漂白或漂白腈纶短纤机织印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55122100.10 (已作废) | 未漂白或漂白腈纶短纤机织府绸细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55129900.35 (已作废) | 其他合纤短纤其他机织帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55121100.00 | 未漂或漂白聚酯短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55121100.70 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55129100.60 (已作废) | 未漂白或漂白其他合纤短纤斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55129100.50 (已作废) | 未漂白或漂白其他合纤短纤机织帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55122100.90 (已作废) | 未漂白或漂白腈纶短纤其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |