HS编码:5513210010
海关HS编码 | 55132100.10 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 与棉混纺染色聚酯短纤平纹府绸 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:种类(单纱、股线、缆线);3:织造方法(机织);4:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6:成分含量;7:幅宽;8:每平方米克重;9:品牌; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 与棉混纺染色聚酯短纤平纹府绸(含聚酯短纤85%以下,每平米重≤170克,含细平布) | ||||
英文名称 | Poplin, plain weave and muslin, mixed with cotton, containing less than 85% by weight of polyester staple fibres, of a weight not exceeding 170g/㎡, dyed | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
品目[5513] | 合成纤维短纤纺制的机织物,按重量计合成纤维短纤含量在85%以下,主要或仅与棉混纺,每平方米重量不超过170克 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5513210010.101 | 与棉混纺染色聚酯短纤平纹府绸(含聚酯短纤85%以下,每平米重≤170克,含细平布)(棉混纺染色布) |
5513210010.102 | 与棉混纺染色聚酯短纤平纹府绸(含聚酯短纤85%以下,每平米重≤170克,含细平布)(合成纤维混纺机织物) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55132100.10 | T/C染色布 | 单纱|机织|染色|平纹|65%涤纶35%棉|57/58 |
55132100.10 | 涤棉染色府绸布 | 单纱|梭织|染色|平纹|65%涤纶35%棉|57/58 |
55132100.10 | 涤棉面料 | 单纱|梭织|色织|平纹|65%涤纶35%棉|57-58 |
55132100.10 | 涤棉弹力梭织染色布 | 单纱|梭织|染色|平纹|55%涤纶42%棉3%弹力|5 |
55132100.10 | 口袋布 | 单纱|梭织|染色|平纹|65%涤纶35%棉|58/9“ |
55132100.10 | T/C里布 | 单纱|梭织|染色|平纹|65%涤35%棉|57/58" |
55132100.10 | 涤棉印花里布 | 单纱|机织|染色|平纹|65%涤纶35%棉|145cm |
55132100.10 | 涤棉染色平纹府绸 | 单纱|梭织|染色|平纹|65%聚酯短纤35%棉|57/ |
55132100.10 | 涤棉染色府绸 | 单纱|机织|染色|平纹|80%涤纶20%棉|57/58 |
55132100.10 | 涤棉梭织染色布 | 单纱|梭织|染色|平纹|65%涤35%棉|57/58| |
55132100.10 | TC府绸 | 单纱|梭织|染色|平纹|65%涤纶35%棉|148CM |
55132100.10 | 涤棉布 | 单纱|梭织|染色|平纹|65%涤纶35%棉|147CM |
55132100.10 | 涤棉染色布 | 单纱|机织|染色|平纹|65%涤纶短纤35%棉|58" |
55132100.10 | 44''TC染色布 | (含棉35%化纤65%0.1KG/米梭织) |
55132100.10 | 涤棉染色布 | (150CM/平纹府绸170克/平米) |
55132100.10 | 65%涤35%棉染色平纹府绸涤棉布 | (137g/M291.5cm) |
55132100.10 | 机织染色平纹布 | (65涤35棉,幅宽56英寸115g/m2) |
55132100.10 | 与棉混纺染色聚酯短纤府绸 | (聚酯短纤85%以下,平米重≤170克) |
55132100.10 | 涤棉布 | 单纱|梭织|染色|平纹|65%涤纶35%棉|57/58 |
55132100.10 | T/C里布 | 单纱|梭织|染色|平纹|65%涤纶35%棉|43/44 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
55131320.20 (已作废) | 与棉混纺漂白聚酯短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55132100.00 | 与棉混染色聚酯短纤平纹机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55131900.60 (已作废) | 与棉混纺的未漂白或漂白的其他合纤短纤布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55131900.50 (已作废) | 与棉混纺的未漂白或漂白的其他合纤短纤布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55131900.40 (已作废) | 与棉混纺的未漂白或漂白的其他合纤短纤布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55131320.00 | 与棉混纺漂白聚酯短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55131310.00 | 与棉混纺未漂聚酯短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55131110.00 | 与棉混纺未漂白聚酯短纤平纹机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55132900.20 (已作废) | 与棉混纺染色其他合纤短纤平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55131900.00 | 与棉混纺的未漂白或漂白的其他合纤短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |