HS编码:5515110022
海关HS编码 | 55151100.22 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 未漂或漂白聚酯短纤其他机织平布 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 未漂或漂白聚酯短纤其他机织平布(聚酯短纤含量在85%以下,主要或仅与粘胶纤维短纤混纺) | ||||
英文名称 | Plain fabrics, unbleached or bleached, containing less than 85% by weight of polyester staple fibres, mixed mainly or solely with viscose rayon staple fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
品目[5515] | 合成纤维短纤纺制的其他机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5515110022.999 | 未漂或漂白聚酯短纤其他机织平布(聚酯短纤含量在85%以下,主要或仅与粘胶纤维短纤混纺) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55151100.22 | 涤粘布 | 机织|白坯|平纹|78%涤纶19%粘胶3%氨纶|198 |
55151100.22 | T/R弹力布,梭织,未漂白,平纹 | 80%涤纶16%人造丝4%弹力,幅宽为56/57英寸,每平方米310 |
55151100.22 | 染色机织化纤弹力平纹布 63%POLYESTER33%RAYON4%SPAND | 门幅140/142CM,克重254G/M2,无品牌 |
55151100.22 | 65%P33%V2%S梭织平纹染色粘胶涤混纺料 | 142CM 285GMS |
55151100.22 | 67%P29%R4%SP梭织平纹漂白涤人丝混纺料 | 145CM 270GMS |
55151100.22 | T/R布,梭织,未漂白,平纹,无品牌 | 60%涤纶30%人造丝10%亚麻,57/58",218G/M2 |
55151100.22 | 65涤短纤35粘胶短纤漂白轻质平布 | 43CM 机织衬布 |
55151100.22 | 涤粘布 | 60/40 T/VI FABRIC |
55151100.22 | 漂白合纤混纺布58'' | 梳织/0.14-0.36kg |
55151100.22 | 涤纶混纺袋布 | 47"涤纶65%人造棉35% |
55151100.22 | T/R弹力布 | T/R SPAN FABRIC |
55151100.22 | 涤丝染色机织衬布 | 122CM等 |
55151100.22 | T/R布 | 3356.1YDS POLY/RAYON/LINEN CORD |
55151100.22 | 平纹机织布样 | 47%聚酯47%粘胶纤维6%弹力纤维 55” 362G/M2 |
55151100.22 | 半漂布 | 机织物;半漂白;平纹;;56英寸;160克 |
55151100.22 | 未漂或漂白聚酯短纤其他机织平布 | 聚酯短纤含量在85%以下,主要或仅与粘胶纤维短纤混纺 |
55151100.22 | 涤粘梭织弹力坯布 | 梭织|未漂白|平纹|64%涤纶33%粘胶3%氨纶|16 |
55151100.22 | 涤粘布 | 梭织|白坯|平纹|77%涤纶20%粘胶3%氨纶|185 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
55151200.14 (已作废) | 未漂白或漂白聚酯短纤缎纹或斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.36 (已作废) | 其他合纤短纤缎纹或斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.11 (已作废) | 其他合纤短纤蓝粗斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55152200.12 (已作废) | 未漂白或漂白的腈纶短纤与粗梳毛混纺布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.25 (已作废) | 未漂白或漂白的其他合纤短纤帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151300.00 | 主要或仅与羊毛或动物细毛混纺聚酯短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55159900.22 (已作废) | 未漂白或漂白的其他合纤短纤其他平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151200.11 (已作废) | 未漂或漂聚酯短纤府绸或细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151100.25 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤机织帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55152200.21 (已作废) | 其他腈纶短纤与精梳毛混纺机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |