HS编码:5515130012
海关HS编码 | 55151300.12 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 未漂白或漂白的聚酯短纤与粗梳毛混纺布 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 未漂白或漂白的聚酯短纤与粗梳毛混纺布(含羊毛或动物细毛36%及以上,聚酯短纤含量在85%以下) | ||||
英文名称 | Woven fabrics, mixed, with 36% or more by weight carded wool or of fine animal hair, and less than 85% by weight of polyester staple fibres, unbleached or bleached | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
品目[5515] | 合成纤维短纤纺制的其他机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5515130012.999 | 未漂白或漂白的聚酯短纤与粗梳毛混纺布(含羊毛或动物细毛36%及以上,聚酯短纤含量在85%以下) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55151300.12 | 混纺布 | BLENDED FABRIC |
55151300.12 | 混纺面料,机织,未漂白,斜纹 | 55%涤纶45%羊毛,幅宽58/60",每平米重170克 |
55151300.12 | 60%涤40%羊毛布 | 60%POLY40%WOOL 59" |
55151300.12 | 胸衬/机织/色织/108-150cm | 130CM,粗梳毛,112g/m2,毛49尼龙12粘胶17涤纶22 |
55151300.12 | 未漂白或漂白的聚酯短纤与粗梳毛混纺布 | 含羊毛或动物细毛36%及以上,聚酯短纤含量在85%以下 |
55151300.12 | 圈圈呢 | 机织|色织|平纹|48%羊毛52%涤纶|145厘米|4 |
55151300.12 | 毛呢 | 机织|染色|平纹|60%羊毛40%涤纶|145厘米|6 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
55151200.14 (已作废) | 未漂白或漂白聚酯短纤缎纹或斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.36 (已作废) | 其他合纤短纤缎纹或斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.11 (已作废) | 其他合纤短纤蓝粗斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55152200.12 (已作废) | 未漂白或漂白的腈纶短纤与粗梳毛混纺布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.25 (已作废) | 未漂白或漂白的其他合纤短纤帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151300.00 | 主要或仅与羊毛或动物细毛混纺聚酯短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55159900.22 (已作废) | 未漂白或漂白的其他合纤短纤其他平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151100.25 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤机织帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151200.11 (已作废) | 未漂或漂聚酯短纤府绸或细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55152200.21 (已作废) | 其他腈纶短纤与精梳毛混纺机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |