HS编码:5515190033
海关HS编码 | 55151900.33 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他聚酯短纤机织印染用布 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他聚酯短纤机织印染用布(聚酯短纤含量在85%以下,与其他纤维混纺) | ||||
英文名称 | Other woven fabrics for printing and dyeing, mixed with other fibres, containing less than 85% by weight of polyester staple fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
品目[5515] | 合成纤维短纤纺制的其他机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5515190033.999 | 其他聚酯短纤机织印染用布(聚酯短纤含量在85%以下,与其他纤维混纺) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55151900.33 | 化纤机织布 | 0.1-0.7KG/M |
55151900.33 | 聚酯短纤布 | 次级散装无包装无标签幅宽不一(562) |
55151900.33 | 混纺印花布 | SILK ACRYLIC PRINTED 50%AC 40%SI 10%VI |
55151900.33 | 涤混纺面料 | 染色,机织平布,幅宽148CM,83%涤纶17%尼龙,153G/M2 |
55151900.33 | 染色涤纶混纺布/梳织涤纶55-84% | 粘胶丝16-45%58"-60"0.18-0.2KG |
55151900.33 | 染色布 | 5552YDS 60%P 35%N 5%SP SOLID |
55151900.33 | 染色涤纶混纺布/梳织/涤纶55-84% | 粘胶丝16-45%58-60"0.07-0.1KG/ |
55151900.33 | T/N82/18染色混纺平织布 | 60-170G/M2 54-58" |
55151900.33 | 平纹梭织染色化纤面料 | 56%涤44%尼龙 55/56" |
55151900.33 | 面料1 | 49%涤纶49%粘胶2%弹力53-54"约25 |
55151900.33 | 聚脂短纤印染布,梭织,染色,平纹 | 60%涤纶40%粘胶,57/58",466克/平方米 |
55151900.33 | 印染布 | 成分含量:82%聚酯,18%尼龙 |
55151900.33 | T/R染色布 | T/R FABRIC |
55151900.33 | 涤粘染色布 | T/R 65/35 DYED FABRIC |
55151900.33 | 中长染色布 | 65%P35%V DYED FABRIC |
55151900.33 | T/R布 | 85%P15%R |
55151900.33 | 聚酯短纤机织印染用布 | 机织;染色;平纹;52%涤纶45%人造丝3%聚氨酯;45/46" |
55151900.33 | 装饰布 | 机织|印染用布|平纹|45%粘胶24%腈纶16%亚麻10%涤纶5%棉|145CM|634克/平方米|无品牌 |
55151900.33 | 机织装饰布 | ;染色;平纹;备;1.4米;585克 |
55151900.33 | 其他聚酯短纤机织印染用布 | 聚酯短纤含量在85%以下,与其他纤维混纺 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
55151200.14 (已作废) | 未漂白或漂白聚酯短纤缎纹或斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.36 (已作废) | 其他合纤短纤缎纹或斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.11 (已作废) | 其他合纤短纤蓝粗斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55152200.12 (已作废) | 未漂白或漂白的腈纶短纤与粗梳毛混纺布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.25 (已作废) | 未漂白或漂白的其他合纤短纤帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151300.00 | 主要或仅与羊毛或动物细毛混纺聚酯短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55159900.22 (已作废) | 未漂白或漂白的其他合纤短纤其他平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151200.11 (已作废) | 未漂或漂聚酯短纤府绸或细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151100.25 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤机织帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55152200.21 (已作废) | 其他腈纶短纤与精梳毛混纺机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |