HS编码:5515190036
海关HS编码 | 55151900.36 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他聚酯短纤缎纹或斜纹机织物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他聚酯短纤缎纹或斜纹机织物(聚酯短纤含量在85%以下,与其他纤维混纺) | ||||
英文名称 | Other satin weave or twill weave fabrics, mixed with other fibres containing less than 85% by weight of polyester staple fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
品目[5515] | 合成纤维短纤纺制的其他机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5515190036.999 | 其他聚酯短纤缎纹或斜纹机织物(聚酯短纤含量在85%以下,与其他纤维混纺) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55151900.36 | 涤粘弹力梭织染色布 | 梭织|染色|斜纹|62%涤纶32%粘胶6%弹力|148 |
55151900.36 | 精纺面料 | 梭织|染色|斜纹|70%涤纶25%羊毛5%其它纤维|6 |
55151900.36 | 涤蚕丝混纺短纤斜纹色织机织面料 | 59"/P65S19R16 |
55151900.36 | 化纤斜纹布 | NYLOM65%LAYON35%150CM300G/M2 |
55151900.36 | 化纤混纺机织面料 | P63%R32%PU4%AC1%染色斜纹 130CM |
55151900.36 | 化纤布 | 80%P 20%N FABRICS |
55151900.36 | 涤纶短纤与长丝混纺布 | 40%涤纶短纤,18%人造丝短纤,6%氨纶短纤,36%涤纶长丝 |
55151900.36 | 染色涤短纤铜氨短纤混纺斜纹机织 | 1.42米/P80铜氨20 |
55151900.36 | T/R色织面料 | T65%,R35%,门幅:148CM,克重:183克/平方米 |
55151900.36 | 聚酯短纤人造丝混纺色织斜纹布 | 64700 W135CM P63R35PU2 |
55151900.36 | 涤纶布 | 65%涤、35%粘胶 |
55151900.36 | 涤粘纤短纤毛混纺斜纹机织面料 | P59R24W13PU4/55" |
55151900.36 | 聚酯短纤混纺染色斜纹布 | N W150CM P50R50 |
55151900.36 | 聚酯化纤斜纹机织布 | 型号:41096/4841/幅宽146CM |
55151900.36 | 涤弹力布 | 62%POLY 32%RAYON 6%SPA FABRICS PO11168 SU08-146F 7 |
55151900.36 | T/R染色布 | 144.78CM-147.32CM 203.64G/M2-207.2G/M2 |
55151900.36 | 色织聚酯里布/0.28KG/米/宽61" | 机织/聚酯50-85%化纤15-50% |
55151900.36 | 涤粘布 | 85%P15%R FABIRC |
55151900.36 | 染色布 | FABRIC |
55151900.36 | 涤混料/机织/染色/斜纹 | P80%R20%/150CM/200克/平方米 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
55151200.14 (已作废) | 未漂白或漂白聚酯短纤缎纹或斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.36 (已作废) | 其他合纤短纤缎纹或斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.11 (已作废) | 其他合纤短纤蓝粗斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151300.00 | 主要或仅与羊毛或动物细毛混纺聚酯短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55152200.12 (已作废) | 未漂白或漂白的腈纶短纤与粗梳毛混纺布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.25 (已作废) | 未漂白或漂白的其他合纤短纤帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.22 (已作废) | 未漂白或漂白的其他合纤短纤其他平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151200.11 (已作废) | 未漂或漂聚酯短纤府绸或细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55152200.21 (已作废) | 其他腈纶短纤与精梳毛混纺机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151100.25 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤机织帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |