HS编码:5515190039
海关HS编码 | 55151900.39 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他聚酯短纤其他机织物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他聚酯短纤其他机织物(聚酯短纤含量在85%以下,与其他纤维混纺) | ||||
英文名称 | Other woven fabrics, mixed with other fibres, containing less than 85% by weight of polyester staple fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
品目[5515] | 合成纤维短纤纺制的其他机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5515190039.999 | 其他聚酯短纤其他机织物(聚酯短纤含量在85%以下,与其他纤维混纺) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55151900.39 | 聚酯短纤混纺布 | 梭织|色织|斜纹|79%聚酯短纤7%棉4%金丝10%腈 |
55151900.39 | 涤粘布 | 机织|染色|平纹|62%涤纶3%氨纶35%粘胶|159 |
55151900.39 | 65%涤纶35%腈纶机织布 | 机织|色织|平纹|65%涤纶35%腈纶|147CM|3 |
55151900.39 | 沙发布F1885 | 梭织|色织|提花|100%涤纶|56英寸|330克/平 |
55151900.39 | 合纤梭织面料 | 梭织|色织|提花|25%涤纶14%尼龙61%粘胶|53 |
55151900.39 | 花呢 | 机织|色织|平纹|80.8%涤纶11.4%腈纶3.2% |
55151900.39 | 62英寸纺梭织布 | (麻/55-75%亚麻≤200克/平方米) |
55151900.39 | 面料机织色织平纹 | (聚酯短纤80%尼龙20%/60英寸) |
55151900.39 | T/R布,机织染色,斜纹,80%涤纶20%粘胶,幅宽150CM,克重2 | T80%R20% T/R FABRIC |
55151900.39 | 53%涤纶47%尼龙梭织布/面料 | 54英寸 |
55151900.39 | 60"合成纤维混纺布/梭织 | 0.15-0.25KG/M/含聚酯55%以上 |
55151900.39 | 44"棉聚酯袋布 | 65%棉35%聚酯/无牌子 |
55151900.39 | T/R布 T/R FABRIC 65P/33R/2SPAN | 57/58" |
55151900.39 | 涤粘布 T/R FABRIC,62%涤纶33%粘胶5%氨纶,机织,染色, | 幅宽:55/56",克重:264克/平米 |
55151900.39 | 涤布,梭织。 | 60%涤25%人造棉15%毛,58英寸,每平米350克。 |
55151900.39 | 机织色织平纹混纺面料 | 涤80%人造丝20%150CM233G/M2无品 |
55151900.39 | 涤锦超细纤维布 | SUDED THICKNESS MINIMUM 0.7MM |
55151900.39 | 机织染色斜纹面料 | 63涤32人造丝5聚氨酯140-145CM>1 |
55151900.39 | T/R布 T/R FABRICS,63%T32%R5%ST,斜纹/梭织/染色 | 门幅:57/58" 克重:215G/M2 |
55151900.39 | 染色布 | 64%涤纶33%人造纤维3%弹力 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
55151200.14 (已作废) | 未漂白或漂白聚酯短纤缎纹或斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.36 (已作废) | 其他合纤短纤缎纹或斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.11 (已作废) | 其他合纤短纤蓝粗斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55152200.12 (已作废) | 未漂白或漂白的腈纶短纤与粗梳毛混纺布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.25 (已作废) | 未漂白或漂白的其他合纤短纤帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151300.00 | 主要或仅与羊毛或动物细毛混纺聚酯短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55159900.22 (已作废) | 未漂白或漂白的其他合纤短纤其他平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151200.11 (已作废) | 未漂或漂聚酯短纤府绸或细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151100.25 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤机织帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55152200.21 (已作废) | 其他腈纶短纤与精梳毛混纺机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |