HS编码:5515220029
海关HS编码 | 55152200.29 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他腈纶短纤与粗梳毛混纺机织物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他腈纶短纤与粗梳毛混纺机织物(腈短纤含量<85%,含羊毛或动物细毛<36%) | ||||
英文名称 | Other woven fabrics, mixed, containing less than 85% by weight of acrylic staple fibres, and 36% or more by weight of carded wool or fine animal hair | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
品目[5515] | 合成纤维短纤纺制的其他机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5515220029.999 | 其他腈纶短纤与粗梳毛混纺机织物(腈短纤含量<85%,含羊毛或动物细毛<36%) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55152200.29 | 腈纶混纺布 | 机织|染色|平纹|80%腈纶20%羊毛|125CM|3 |
55152200.29 | 涤腈粘毛银丝色织布FABRIC | 机织;色织;斜纹;47%腈纶21%涤纶19%粘胶12% |
55152200.29 | 羊毛腈纶色织布 | 20%WOOL 80%ACRYLIC WOVEN FABRIC |
55152200.29 | 混纺羊毛面料 | 60"斜纹 羊毛<36% 腈短纤<85% |
55152200.29 | 混纺羊毛面料/斜纹 | 60" 羊毛<36% 腈短纤<85% >170G/ |
55152200.29 | 混纺晴纶面料 | 60"斜纹 羊毛<36% 腈短纤<85% |
55152200.29 | 混纺布,梭织,染色,斜纹 | 32%棉15%羊毛53%腈纶,147CM,422G/M2。 |
55152200.29 | 腈纶混纺布,染色,机织,斜纹 | A20A65W15,150,267G/M2. |
55152200.29 | 斜纹布 | FABRIC |
55152200.29 | 混纺布,斜纹,梭织,染色 | 32%棉15%羊毛53%氨纶,57"-58",600克/M23 |
55152200.29 | 其他腈纶短纤与粗梳毛混纺机织物 | 腈短纤含量<85%,含羊毛或动物细毛<36% |
55152200.29 | 纺织品 | 机织|色织|缎纹|60%腈纶 26%毛14%涤纶|5 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
55151200.14 (已作废) | 未漂白或漂白聚酯短纤缎纹或斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.36 (已作废) | 其他合纤短纤缎纹或斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.11 (已作废) | 其他合纤短纤蓝粗斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151300.00 | 主要或仅与羊毛或动物细毛混纺聚酯短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55152200.12 (已作废) | 未漂白或漂白的腈纶短纤与粗梳毛混纺布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.25 (已作废) | 未漂白或漂白的其他合纤短纤帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.22 (已作废) | 未漂白或漂白的其他合纤短纤其他平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151200.11 (已作废) | 未漂或漂聚酯短纤府绸或细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55152200.21 (已作废) | 其他腈纶短纤与精梳毛混纺机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151100.25 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤机织帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |