HS编码:5515990032
海关HS编码 | 55159900.32 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他合纤短纤其他机织平布 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他合纤短纤其他机织平布(合成纤维短纤含量在85%以下,与其他纤维混纺) | ||||
英文名称 | Other plain fabrics, mixed with other fibres, containing less than 85% by weight of synthetic staple fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
品目[5515] | 合成纤维短纤纺制的其他机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5515990032.999 | 其他合纤短纤其他机织平布(合成纤维短纤含量在85%以下,与其他纤维混纺) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55159900.32 | 涤粘梭织染色布 | 梭织|染色|平纹|65%涤纶35%粘胶|150CM|2 |
55159900.32 | 机织染色斜纹面料/111CM,>170G | 醋酸纤维43%涤纶28%人造丝16%丝1 |
55159900.32 | 混纺布 | 化纤>50%,36%<羊毛><50%,50-54" |
55159900.32 | 机织染色平纹布 | 43%麻33%涤24%天丝,148CM,200G/M |
55159900.32 | T/R布 T/T/R TROPICAL | 75%P21%V4%E |
55159900.32 | 染色平纹布,梭织,染色,平纹, | 60%涤纶35%人造棉5%氨纶,58",220G/M2。 |
55159900.32 | 65%涤35%粘弹力布 | T/R Y/D 2-WAY STR |
55159900.32 | 染色化纤混纺机织布 | 棉30%涤40%麻30%55",平纹,每平米<200克,TAKIHIYO |
55159900.32 | T/R布 | TEXTILE PIECE GOODS |
55159900.32 | 床垫面料 | WOVEN FABRICS 52%P.E48%P.P |
55159900.32 | T/T/R斜纹 T/T/R TWILL STRETCH | 62%P 32%R 6%SP |
55159900.32 | 涤粘布 | T/R FABRIC |
55159900.32 | 涤纶染色混纺平布 63%P.34%V.3%SP. | DYED WOVEN FABRIC 26450YDS |
55159900.32 | 合纤短纤人纤短纤混纺色织平纹布 | 合纤55%人纤45%/56" |
55159900.32 | 梳织合纤染色平纹布58"/其他含合 | 纤维80%以上/0.26KG/M |
55159900.32 | 涤粘亚麻染色布 | 机织平纹染色 150CM 235G/M2 |
55159900.32 | 涤人造棉氨纶染色平纹布 60%P.35%R. | 5%R. DYED FABRIC 33476YDS |
55159900.32 | 涤粘弹力布 | 11546.5YDS 63%P34%R3%SP T/R Y/D 1-WAY |
55159900.32 | T/R布 T/R FABRIC | 成份:62%涤,33%人棉,5%氨沦,幅宽:149CM,克重:350克/米. |
55159900.32 | 弹力布 | 64%涤纶33%粘胶3%弹力 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
55151200.14 (已作废) | 未漂白或漂白聚酯短纤缎纹或斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.36 (已作废) | 其他合纤短纤缎纹或斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.11 (已作废) | 其他合纤短纤蓝粗斜纹布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151300.00 | 主要或仅与羊毛或动物细毛混纺聚酯短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55152200.12 (已作废) | 未漂白或漂白的腈纶短纤与粗梳毛混纺布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.25 (已作废) | 未漂白或漂白的其他合纤短纤帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.22 (已作废) | 未漂白或漂白的其他合纤短纤其他平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151200.11 (已作废) | 未漂或漂聚酯短纤府绸或细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55152200.21 (已作废) | 其他腈纶短纤与精梳毛混纺机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151100.25 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤机织帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |