HS编码:5516120000
海关HS编码 | 55161200.00 |
商品名称 | 染色的纯人纤短纤布 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织);5:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);6:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);7:成分含量;8:幅宽;9:每平方米克重;10:品牌(中文或外文名称);11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 染色的纯人纤短纤布纯人纤布指按重量计人造纤维短纤含量在85%及以上 |
英文名称 | Woven cloth of artificial staple fibres, containing 85% or more by weight of artificial staple fibres,dyed |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 |
品目[5516] | 人造纤维短纤纺制的机织物 |
个人行邮税号(04990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5516120000.999 | 染色的纯人纤短纤布(纯人纤布指按重量计人造纤维短纤含量在85%及以上) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55161200.00 | 莫代尔真丝斜纹薄布 | 机织|半漂|斜纹|85%莫代尔15%真丝|55"/56 |
55161200.00 | 全粘平纹染色布 | 梭织|染色|平纹|100%粘胶|53/54"|80G/ |
55161200.00 | 人棉印花布 | 梭织|印花|平纹|100%粘胶|56/7"|120G/ |
55161200.00 | 粘胶面料 | 梭织|染色|平纹|100%粘胶|135cm|85G/M |
55161200.00 | 全人棉染色布 | 梭织|染色|斜纹|100%人棉|57/8"|184.7 |
55161200.00 | 染色人棉布 | 机织|染色|平纹|100%人棉|145CM|80G/M |
55161200.00 | 人造丝人造棉混纺面料50" | 梭织|染色|平纹|55%人造丝45%人造棉|127cm |
55161200.00 | 人棉染色水洗布 | 梭织|染色|平纹|100%人棉|129CM|118GS |
55161200.00 | 人棉绉布染色布 | 梭织|染色|平纹|100%人棉|50/1"|185G/ |
55161200.00 | 锦粘染色布 | 梭织|染色|平纹|10%尼龙90%人棉|54"|70| |
55161200.00 | 化纤布 | 机织|染色|平纹|铜氨纤维100%|135CM|66. |
55161200.00 | 锦棉绸 | 梭织|染色|平纹|65%棉35%人造丝|60"/61" |
55161200.00 | 人造棉 | 梭织|染色|斜纹|100%粘胶|134cm|124G/ |
55161200.00 | 人丝染色布 | 机织|染色|平纹|100%人造丝|125厘米|180G |
55161200.00 | 人纤染色机织里布 | 机织;染色;平纹;CU100%;90130CM;<1 |
55161200.00 | 100%人棉染色布 | 梭织|染色|平纹|100%人棉|53/54"|80G/ |
55161200.00 | 黏胶布 | 梭织|染色|斜纹|100%黏胶|135/137CM|2 |
55161200.00 | 染色纯人纤短纤布 | 梭织|染色|斜纹|100%莱赛尔|56"|220G/M |
55161200.00 | 人棉弹力梭织染色布 | 梭织|染色|平纹|95%人棉5%弹力|147CM|26 |
55161200.00 | 全天丝斜纹 | 梭织|染色|斜纹|100%天丝|57/58”|162G |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
55164100.00 | 与棉混纺的未漂白或漂白人纤短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55169100.30 (已作废) | 未漂或漂白人纤短纤印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55169400.90 (已作废) | 印花人造纤维短纤其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55162400.40 (已作废) | 印花人纤短纤缎纹或斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55163200.29 (已作废) | 染色人纤短纤与粗梳毛混纺机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55161400.00 | 印花的纯人纤短纤布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55164400.90 (已作废) | 与棉混纺印花人纤短纤其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55163400.11 (已作废) | 印花人纤短纤与精梳毛混纺机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55163400.00 | 印花人纤短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55169100.10 (已作废) | 未漂或漂白人纤短纤府绸或细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |