HS编码:5516210090
海关HS编码 | 55162100.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 未漂白或漂白的人纤短纤其他机织物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 未漂白或漂白的人纤短纤其他机织物(人造纤维短纤含量在85%以下,与化纤长丝混纺) | ||||
英文名称 | Other woven fabrics, unbleached or bleached, containing less than 85% by weight of artificial staple fibres, mixed with manmade filaments | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
品目[5516] | 人造纤维短纤纺制的机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5516210090.999 | 未漂白或漂白的人纤短纤其他机织物(人造纤维短纤含量在85%以下,与化纤长丝混纺) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55162100.90 | 人棉交织布 | 梭织|未漂白|平纹|40%粘胶60%人棉|160cm| |
55162100.90 | 全涤素色布 | 机织|素色|平纹|100%涤纶|220厘米,260厘米 |
55162100.90 | 装饰布 | 梭织|漂白|平纹|39%涤61%人造棉|137CM|3 |
55162100.90 | 涤粘色织布 | 梭织|色织|提花|54%粘胶46%涤纶|150CM|2 |
55162100.90 | KIYOKAWA牌未漂白人纤短纤布 | 人造纤维65%,化纤长丝35%,幅宽150CM |
55162100.90 | 青年纺 | FU CHUN RAYON TAFFETA |
55162100.90 | 粘涤坯布 | 67" |
55162100.90 | 鞋面布 | 面:54%人造短丝粘胶46%涤纶.里:100%棉宽幅55. 5" |
55162100.90 | 乔其(54%人造棉 46%人造丝) | VISCOSE GEORGETTE IN GREY 63“ |
55162100.90 | 乔其 | VISCOSE GEORGETTE 80" |
55162100.90 | 富春纺 | 55%人造丝45%人造棉 |
55162100.90 | 未漂白或漂白的人纤短纤其他机织物 | 人造纤维短纤含量在85%以下,与化纤长丝混纺 |
55162100.90 | 粘胶面料 | 梭织|未漂白|绉类|49%化纤长丝51%人造短纤|12 |
55162100.90 | 人棉坯布 | 机织|未漂白|乱纹|40%人丝60%人棉|165厘米| |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
55164100.00 | 与棉混纺的未漂白或漂白人纤短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55169100.30 (已作废) | 未漂或漂白人纤短纤印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55169400.90 (已作废) | 印花人造纤维短纤其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55162400.40 (已作废) | 印花人纤短纤缎纹或斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55163200.29 (已作废) | 染色人纤短纤与粗梳毛混纺机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55164400.90 (已作废) | 与棉混纺印花人纤短纤其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55163400.00 | 印花人纤短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55163400.11 (已作废) | 印花人纤短纤与精梳毛混纺机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55169300.00 | 色织人纤短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55169100.10 (已作废) | 未漂或漂白人纤短纤府绸或细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |