HS编码:5516910010
海关HS编码 | 55169100.10 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 未漂或漂白人纤短纤府绸或细平布 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 未漂或漂白人纤短纤府绸或细平布(与其他纤维混纺,人造纤维短纤含量在85%以下) | ||||
英文名称 | Poplin and fine plain fabrics, unbleached or bleached, mixed with other fibres, containing less than 85% by weight of artificial staple fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
品目[5516] | 人造纤维短纤纺制的机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5516910010.999 | 未漂或漂白人纤短纤府绸或细平布(与其他纤维混纺,人造纤维短纤含量在85%以下) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55169100.10 | L29-18丝人棉纺 | 梭织|未漂白|平纹|82%人造纤维18%桑蚕丝|140 |
55169100.10 | 丝人棉纺 | 梭织|未漂白|府绸|70%人造棉30%桑蚕丝|140c |
55169100.10 | SLE1214双绉 | 梭织|未漂白|平纹|30%桑蚕丝70%人造纤维|140 |
55169100.10 | 未漂或漂白人纤短纤府绸或细平布 | 与其他纤维混纺,人造纤维短纤含量在85%以下 |
55169100.10 | L29-18丝人棉纺 | 梭织|未漂白|平纹|18%桑蚕丝82%人棉|140厘米 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
55164100.00 | 与棉混纺的未漂白或漂白人纤短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55169100.30 (已作废) | 未漂或漂白人纤短纤印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55169400.90 (已作废) | 印花人造纤维短纤其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55162400.40 (已作废) | 印花人纤短纤缎纹或斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55163200.29 (已作废) | 染色人纤短纤与粗梳毛混纺机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55164400.90 (已作废) | 与棉混纺印花人纤短纤其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55163400.11 (已作废) | 印花人纤短纤与精梳毛混纺机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55169300.00 | 色织人纤短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55163400.00 | 印花人纤短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55169200.30 (已作废) | 染色人纤短纤印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |