HS编码:5601100010
海关HS编码 | 56011000.10 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 棉絮胎制卫生巾,止血塞等 | ||||
申报要素 | ; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10.00 | 普通进口税率 | 80.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 16.00 | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十六章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | ||||
品目[5601] | 纺织材料絮胎及其制品;长度不超过5毫米的纺织纤维(纤维屑)、纤维粉末及球结 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
56011000.10 | O.B.卫生棉条O.B.TAMPONBULKRE | (GULAR800000PCS) |
56011000.10 | 成人尿布 | (4000PCSADULTDIAPERS) |
56011000.10 | 棉絮胎制卫生巾NATURIE牌SILK-DAY USE | 棉制,干爽网面日用 |
56011000.10 | 婴儿纸尿裤 | 257256片 |
56011000.10 | 棉棒PAPERSTEM THICKREGUCAR HEAD | 型号DYC110 |
56011000.10 | 卫生棉条 2016PCS | O.B |
56011000.10 | 棉制护垫 | 棉制 |
56011000.10 | 成裤 | 42820片 |
56011000.10 | 棉絮棒COTTON SWAN. | 成分含量:100%棉. |
56011000.10 | 家庭用棉絮胎制片状卫生巾 | 棉制 |
56011000.10 | 尿垫 | 无牌 |
56011000.10 | 成人尿布 | QUILTED ADULT DIAPERS |
56011000.10 | 姊妹舒护垫 | 棉絮制 |
56011000.10 | 婴儿尿裤 | 280260片 |
56011000.10 | 卫生巾 | 1258560片 |
56011000.10 | 卫生棉条 8472PCS | O.B |
56011000.10 | 全棉尿布 | 15594条 |
56011000.10 | 护垫/卫生用品 | 100%化纤 |
56011000.10 | O.B.卫生棉条 102000PCS | O.B.TAMPON BULKJ SUPER-INDIA |
56011000.10 | 卫生棉条 2400PCS | O.B |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
56013000.90 | 纺织纤维屑,纤维粉末及球结 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56012900.90 (已作废) | 其他纺织材料制絮胎及制品 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
56012100.90 (已作废) | 其他棉制的絮胎及絮胎制品 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
56012100.10 (已作废) | 棉制的成匹絮胎 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
56012900.10 (已作废) | 羊毛或动物细毛制絮胎及制品 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
56011000.90 (已作废) | 絮胎制卫生巾,止血塞等 | 千克/ | 16.00 | 查看详情 |
56012100.00 | 棉制的絮胎及絮胎制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56013000.10 | 由两种或以上有机聚合物纺制的纤维 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56012290.10 (已作废) | 化学纤维制的成匹絮胎 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
56012290.90 (已作废) | 化学纤维制的其他絮胎及絮胎制品 | 千克/ | 17% | 查看详情 |