HS编码:5607490020
海关HS编码 | 56074900.20 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他聚乙烯或聚丙烯制线绳索缆 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:纤维成分; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他聚乙烯或聚丙烯制线绳索缆(未经编织或编结,可用橡胶或塑料浸渍、涂布,包覆,套裹) | ||||
英文名称 | Other twine, cordage, ropes and cables of polyethylene or polypropylene (not plaited or not braided, and impregnated, coated, covered or sheathed, with rubber or plastics) | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十六章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | ||||
品目[5607] | 线、绳、索、缆,不论是否编织或编结而成,也不论是否用橡胶或塑料浸渍、涂布、包覆或套裹 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5607490020.999 | 其他聚乙烯或聚丙烯制线绳索缆(未经编织或编结,可用橡胶或塑料浸渍、涂布,包覆,套裹) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
56074900.20 | PU绳 | PU |
56074900.20 | 渔线 | PE100%|SUNLINE牌,型号:10号,100M/盘;用于测试导线 |
56074900.20 | TPU肩带 | 100%聚氨酯 |
56074900.20 | 挂绳 | 聚酯纤维 |
56074900.20 | 涤纶绳 | 100%涤纶 |
56074900.20 | 拖车绳 | 100%尼龙 |
56074900.20 | 冲浪绳 | PU材质 |
56074900.20 | 绳子 | 聚乙烯 |
56074900.20 | 尼龙绳 | 100%聚乙烯|无其他 |
56074900.20 | 软胶绳 | 塑料 |
56074900.20 | 人造革绳 | 70%尼龙30%PU|无其他 |
56074900.20 | 四氟盘根 | 聚四氟乙烯 |
56074900.20 | 脚绳 | PU |
56074900.20 | PU绳子 | 50%聚乙烯50%棉 |
56074900.20 | 人造革 | 70%尼龙30%PU |
56074900.20 | 缠绕线纺织线 | (聚氯乙烯75.5%,聚酯24.5%) |
56074900.20 | 尼龙线鱼钩绑线 | (聚丙烯) |
56074900.20 | 饰品配件,线 | 聚乙烯 |
56074900.20 | 聚乙烯线绳 | 10毫米聚乙烯100% |
56074900.20 | 项链用线绳 | 7107 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
56074100.10 (已作废) | 宽的非裂膜扁条聚乙烯包扎用绳 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
56074900.00 | 其他聚乙烯或聚丙烯制线绳索缆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56074100.90 (已作废) | 其他聚乙烯或聚丙烯制包扎用绳 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
56079090.90 (已作废) | 其他纺织材料制线,绳,索,缆 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
56079090.10 (已作废) | 大麻制线,绳,索,缆 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
56079090.00 | 其他纺织材料制线,绳,索,缆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56074900.90 (已作废) | 其他聚乙烯或聚丙烯制线绳索缆 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
56075000.00 | 其他合纤制线绳索缆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56075000.90 (已作废) | 其他合纤制已编织或编织线绳索缆 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
56079010.00 | 蕉麻或硬质(叶)纤维制线,绳,索,缆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |