HS编码:5609000000
海关HS编码 | 56090000.00 |
商品名称 | 用纱线,扁条,绳,索,缆制其他物品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:纤维成分;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 用纱线,扁条,绳,索,缆制其他物品扁条及类似品指品目5404或5405的物品 |
英文名称 | Other articles of yarn, twine, cordage, rope or cables, strip or the like of heading No.54.04 or 54.05 |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十六章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 |
品目[5609] | 用纱线、品目5404或5405的扁条及类似品或线、绳、索、缆制成的其他品目未列名物品 |
个人行邮税号(04990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5609000000.999 | 用纱线,扁条,绳,索,缆制其他物品(扁条及类似品指品目5404或5405的物品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
56090000.00 | 蜡绳 | 串首饰用|95%涤纶5%蜡 |
56090000.00 | 涤纶种植袋 | 种植用|100%涤纶|无其他 |
56090000.00 | 涤纶绒条 | 用于装饰|100%涤纶+镀锌铁丝|无其他 |
56090000.00 | 牵引带 | 用于捆绑货物|100%涤纶 |
56090000.00 | 绳子带扣 | 固定物品用|100%棉|无需报 |
56090000.00 | 40T无缝柔性吊装带 | 吊装|涤纶丝 |
56090000.00 | 背带组件 | 电动工具上起背载作用|PP/PVC等 |
56090000.00 | 扁抽绳 | 装饰用|100%棉 |
56090000.00 | PTFE机织布 | 轴承润滑|100%PTFE|无其他 |
56090000.00 | 手提包肩带 | 手提包装饰用|PU+布料 |
56090000.00 | 信号球 | 传递信号用|涤纶编绳编织 |
56090000.00 | 鞋带 | 鞋带用|涤纶 |
56090000.00 | 捆绑器 | 捆绑用|100%涤纶+金属 |
56090000.00 | 棉线 | 用于饰品配件|100%涤纶 |
56090000.00 | 起吊绳 | 用于起重|尼龙 |
56090000.00 | 防坠落器组 | 保护作用;特多龙 |
56090000.00 | 绳子 | 纸袋用手提拎绳|70%涤纶30%棉 |
56090000.00 | 绳索 | 安全连接用|100%丙纶|无需报 |
56090000.00 | 纱线装饰线 | 装饰用|100%涤纶|无其他 |
56090000.00 | 手柄挂带 | 方便携带|尼龙 |
相关HS编码: