HS编码:5804103000
个人行邮税号(04990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5804103000.999 | 化纤制网眼薄纱及其他网眼织物(不包括机织物,针织物或钩编织物) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
58041030.00 | 里布 | 里布|经编|150cm|100%涤纶|无其他 |
58041030.00 | 50D网布 | 网眼|机制|150CM|1005涤纶 |
58041030.00 | 经编绒 | 经编绒|钩编|150CM|100%涤纶 |
58041030.00 | 聚酯单线 | 网眼|机制|1.45M|100%聚酯纤维 |
58041030.00 | 蕾丝花边 | 花边|机制|1.4CM|100%尼龙 |
58041030.00 | 化纤针织布 | 网眼|针织|155CM|100%涤纶|无其他 |
58041030.00 | 化纤制网眼布 | 网眼|机制|147CM|100%涤纶|化纤制网眼布 |
58041030.00 | 涤纶纤维网 | 网眼|机制|1.45M|100%涤纶纤维 |
58041030.00 | 网格布 | 网眼|机制|102CM|PET100% |
58041030.00 | 涤纶纱网 | 网眼|机制|2.50m|100%涤纶 |
58041030.00 | 过滤带 | 网眼|机织|300CM|100%涤纶 |
58041030.00 | 针织布 | 网眼|网眼织法|143-150cm|92%尼龙8%氨纶 |
58041030.00 | 绣花布 | 网眼|机织|110CM|60%尼龙40%棉|无其他 |
58041030.00 | 棉40%尼龙5%人造丝55%蕾丝布 | 网眼|网眼织法|90CM|棉40%尼龙5%人造丝55% |
58041030.00 | 尼龙网眼布 | 网眼|针织|56“|95%尼龙5%弹力 |
58041030.00 | 纱网 | 网眼|交织|2.4米|100%涤纶 |
58041030.00 | 涤纶网眼布 | 网眼|网眼织|1.47M|涤纶 |
58041030.00 | 输送网带 | 网眼|机织|W2550MM,L43886MM|100% |
58041030.00 | 涤纶布 | 网眼|机制|140厘米|100%涤纶|无其他 |
58041030.00 | 针织网布 | 网布|机制|52"|人造纤维制 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
58041010.00 | 丝及绢丝网眼薄纱及其他网眼织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58042990.00 | 其他纺织材料制机制花边 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58043000.00 | 手工制花边 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58043000.90 (已作废) | 其他纺织材料制手工制其他花边 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58043000.20 (已作废) | 棉或化纤制手工制花边 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58043000.11 (已作废) | 丝含量达85%及以上制手工制花边 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58042910.00 | 丝及绢丝机制花边 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58041010.90 (已作废) | 丝及绢丝网眼薄纱及其他网眼织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58041010.10 (已作废) | 丝及绢丝网眼薄纱及其他网眼织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58042910.90 (已作废) | 丝及绢丝含量85%以下机制花边 | 千克/ | 17% | 查看详情 |