HS编码:5804291010
海关HS编码 | 58042910.10 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 丝及绢丝含量85%及以上机制花边 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:种类(网眼、花边);3:织造方法(机制、手工制);4:幅宽;5:纤维成分; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 丝及绢丝含量85%及以上机制花边(成卷成条或成小块图案的,但品目6002的织物除外) | ||||
英文名称 | Mechanically made lace, in pieces,in strips or in motifs, containing 85% or more by weight of silk or spun silk , other than fabrics of headings No. 60.02 | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十八章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | ||||
品目[5804] | 网眼薄纱及其他网眼织物,但不包括机织物、针织物或钩编织物;成卷、成条或成小块图案的花边,但品目6002的织物除外 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5804291010.999 | 丝及绢丝含量85%及以上机制花边(成卷成条或成小块图案的,但品目6002的织物除外) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
58042910.10 | 花边 | 花边|网眼织法|1.1CM|100%棉 |
58042910.10 | 丝及绢丝制机织花边 | (含丝85%及以上) |
58042910.10 | 真丝花边 | (花边机制) |
58042910.10 | 花边,梭织。 | 85%绢丝15%棉,幅宽1.5CM。 |
58042910.10 | 花边/人造丝制 | 型号:#6222 |
58042910.10 | 尼龙制花边 | N100% 2CM |
58042910.10 | 人造丝花边 | 30MM,R100% |
58042910.10 | 花边,梭织 | 5CM,100%丝 |
58042910.10 | 丝花边 | 486只 |
58042910.10 | 涤纶制花边 | P100% 103CM |
58042910.10 | 花边 100%丝 28600M | SILK TRIMMING |
58042910.10 | 花边 | 553100米 |
58042910.10 | 真丝机制花边布 | 100%丝 |
58042910.10 | 丝制花边 | 100%丝,机制,宽10mm |
58042910.10 | 丝及绢丝含量85%及以上机制花边 | 成卷成条或成小块图案的,但品目6002的织物除外 |
58042910.10 | 花边 | 花边|机织|2.4cm*3m,6mm*25m,1.3c |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
58041010.00 | 丝及绢丝网眼薄纱及其他网眼织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58042990.00 | 其他纺织材料制机制花边 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58043000.00 | 手工制花边 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58043000.20 (已作废) | 棉或化纤制手工制花边 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58043000.11 (已作废) | 丝含量达85%及以上制手工制花边 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58043000.90 (已作废) | 其他纺织材料制手工制其他花边 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58042910.00 | 丝及绢丝机制花边 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58041010.90 (已作废) | 丝及绢丝网眼薄纱及其他网眼织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58041010.10 (已作废) | 丝及绢丝网眼薄纱及其他网眼织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58042910.90 (已作废) | 丝及绢丝含量85%以下机制花边 | 千克/ | 17% | 查看详情 |