HS编码:5806401000
海关HS编码 | 58064010.00 |
商品名称 | 棉或麻粘合有经纱无纬纱狭幅织物 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织);5:成分含量;6:幅宽;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 棉或麻粘合有经纱纬纱狭幅织物包括扎匹头用带,品目5807的货品除外 |
英文名称 | Narrow woven fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducus), of cotton or bast fibres(other than goods of heading.No. 58.07) |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十八章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 |
品目[5806] | 狭幅机织物,但品目5807的货品除外;用粘合剂粘合制成的有经纱而无纬纱的狭幅织物(包扎匹头用带) |
个人行邮税号(04990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5806401000.999 | 棉或麻粘合有经纱无纬纱狭幅织物(包括扎匹头用带,品目5807的货品除外) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
58064010.00 | 全棉腰绳 | 机织|100%棉|7MM |
58064010.00 | 带子 | 机织|100%棉|1.5cm |
58064010.00 | 衬布 | 15000YDS |
58064010.00 | 粘合衬布 | FUSIBLE INTERLINING |
58064010.00 | 棉混纺制机织粘条 | 棉60%粘胶纤维40%,10MM |
58064010.00 | 棉织带 | 包装钢线用 |
58064010.00 | 棉带子 | 机织,C100%,6MM |
58064010.00 | 粘合衬布(全棉) | 64484M WOVEN INTERLINING |
58064010.00 | 全棉粘合衬布 | 56692.8M |
58064010.00 | 棉带 | C100 |
58064010.00 | 棉制机织包边布 | ;;3.6CM |
58064010.00 | 胶带 织造方法:有经纱,无纬纱 幅度:9MM | 型号:ATU2948410 成分:编织物50%,棉40%,硅树胶酯10% |
58064010.00 | 棉混纺机织粘条 | 棉60%粘胶纤维40%,12MM |
58064010.00 | 粘扣带 | HOOK&LOOP |
58064010.00 | 织带 | 4977PCS WEBBING |
58064010.00 | 机织胶带 | 纱布50%橡胶体40%硅树脂纸10%,幅宽9MM |
58064010.00 | 有纺衬布 | 37831YDS |
58064010.00 | 棉制包边布 | 机织 |
58064010.00 | 包边布 | 机织;100%棉 |
58064010.00 | 棉或麻粘合有经纱无纬纱狭幅织物 | 包括扎匹头用带,品目5807的货品除外 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
58061010.10 (已作废) | 棉制狭幅起绒机织物及绳绒织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58063920.00 | 羊毛制其他狭幅机织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58063990.00 | 其他材料制其他狭幅机织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58061010.90 (已作废) | 麻制狭幅起绒机织物及绳绒织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58063200.00 | 化纤制狭幅机织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58063200.90 (已作废) | 化纤制其他狭幅机织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58061090.00 | 其他材料狭幅起绒织物及绳绒织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58061010.00 | 棉或麻制狭幅起绒机织物及绳绒织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58061090.20 (已作废) | 毛制狭幅起绒织物及绳绒织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58063990.90 (已作废) | 其他材料制其他狭幅机织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |